| 令和7年度 阪神中学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月19日(土) | 西宮浜総合公園ベイコムフィールド(A) 宝塚花屋敷グラウンド(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊丹市立スポーツセンター陸上競技場(C) 川西市立多田中学校(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月20日(日) | 西宮浜総合公園ベイコムフィールド(A) 芦屋学園人工芝グラウンド(E) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月21日(祝月) | 西宮浜総合公園ベイコムフィールド(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21日 | N | 15:00頃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21日 | L | 9:00 | M | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | (2) | (4) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 20日 | H | 9:00 | I | 9:00 | J | 11:00 | K | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
| E | A | E | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | (5) | (3) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 19日 | @ | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | 10:00 | 9:30 | 9:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | A | D | C | B | |||||||||||||||||||||||||
| 関 西 学 院 |
宝 梅 |
小 園 |
御 殿 山 |
猪 名 川 F C |
立 花 |
精 道 |
伊 丹 南 |
鳴 尾 |
甲 陵 |
天 王 寺 川 |
上 ケ 原 |
南 ひ ば り ヶ 丘 |
浜 脇 |
東 谷 |
南 武 庫 之 荘 |
|||||||||||||||||
| 西宮1 | 宝塚2 | 尼崎1 | 宝塚3 | 川西2 | 尼崎3 | 芦屋1 | 伊丹2 | 西宮5 | 西宮2 | 伊丹1 | 西宮3 | 宝塚1 | 西宮4 | 川西1 | 尼崎2 | |||||||||||||||||
| 各地区大会成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 西宮 | 関西学院 | 甲陵 | 上ケ原 | 浜脇 | 鳴尾 | |||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 小園 | 南武庫之荘 | 立花 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宝塚 | 南ひばりヶ丘 | 宝梅 | 御殿山 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伊丹 | 天王寺川 | 伊丹南 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 川西 | 東谷 | 猪名川FC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 精道 | |||||||||||||||||||||||||||||||