| 令和5年度 阪神中学校新人大会サッカー競技大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月11日(土) | A:川西市立多田中学校 B:伊丹市立伊丹スポーツセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月12日(日) | C:芦屋市中央公園芝生広場 (※予備:伊丹市立伊丹スポーツセンター) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月19日(日) | C:芦屋市中央公園芝生広場 【※予備:23日(祝)芦屋市中央公園芝生広場】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 日 | N | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 日 | L | 10:00 | M | 11:10 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 日 | H | 10:00 | I | 11:10 | J | 12:20 | K | 13:30 | |||||||||||||||||||||||
| C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4 | 2) | (3 | 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | 日 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | |||||||||||||||||||||||
| @ | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||
| 甲 南 |
甲 陵 |
鳴 尾 |
園 田 |
猪 名 川 |
平 木 ・ 真 砂 |
笹 原 |
宝 梅 |
南 ひ ば り ヶ 丘 |
甲 武 |
関 西 学 院 |
松 崎 |
大 庄 |
山 手 台 |
小 園 |
緑 台 |
|||||||||||||||||
| 芦屋1 | 西宮2 | 西宮3 | 尼崎2 | 川・猪1 | 西宮4 | 伊丹1 | 宝塚2 | 宝塚1 | 西宮5 | 西宮1 | 伊丹2 | 尼崎1 | 宝塚3 | 尼崎3 | 川・猪2 | |||||||||||||||||