| 令和5(2023)年度第76回西宮市民体育大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中学サッカー大会決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝: | 西宮市立浜脇中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位: | 西宮市立甲武中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位: | 西宮タイガース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位: | 甲陽学院中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30頃〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | (3 | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F人 | G人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4 | 3) | (5 | 6) | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| D大社 | E鳴尾 | D鳴尾 | E大社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 14:00 | 15:15 | 14:00 | 0 | 0 | 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4 | 2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | (7 | 6) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| @ | A | B | C | @ | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||
| 大社 | 大社 | 鳴尾 | 鳴尾 | 鳴尾 | 鳴尾 | 大社 | 大社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 9:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浜 脇 |
瓦 木 |
甲 陵 |
L A V I Z O N |
関 西 学 院 |
浜 甲 ・ 高 須 ・ 鳴 南 |
タ イ ガ − ス |
上 ケ 原 |
甲 武 |
苦 楽 園 ・ 山 口 |
鳴 尾 |
塩 瀬 |
甲 陽 学 院 |
上 甲 子 園 |
報 徳 学 園 |
大 社 |
||||||||||||||||||
| 29日(土) 大社 ・鳴尾 会場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| @9:00〜 A10:15〜 B11:30〜 C12:45〜 D14:00〜 E15:15〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30日(日) ベイコムフィールド(多目的人工芝グラウンド) 会場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9:00〜 G10:20〜 H12:30〜頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※各リーグ決勝トーナメント進出チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aリーグ | 甲陵 | 鳴尾 | 瓦木 | 平木・真砂 | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bリーグ | 関学 | 塩瀬 | LAVIZON | 今津 | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cリーグ | 浜脇 | 大社 | 苦楽園・山口 | 学文・西宮浜義務 | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dリーグ | 甲陽 | タイガース | 浜甲・高須・鳴南 | 深津 | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eリーグ | 甲武 | 上ケ原 | 報徳 | 上甲子園 | DESAFIAR | ||||||||||||||||||||||||||||