| 西宮市中学校新人大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第55回サッカー競技大会 決勝トーナメント表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝:関西学院中学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位:甲武中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位:甲陽学院中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位:鳴尾中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位:浜脇中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | (4 | 3) | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| N人 | 0 | 0 | 3 | 0 | O | ||||||||||||||||||||||||||||
| L人工 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| H鳴尾 | I鳴尾 | J鳴尾 | K鳴尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | (2 | 4) | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| @ | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||||||||||||
| 平木 | 平木 | 平木 | 平木 | 浜脇 | 浜脇 | 浜脇 | 浜脇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 甲 陽 学 院 |
上 ケ 原 |
浜 甲 ・ 鳴 南 ・ 高 須 |
山 口 |
甲 武 |
平 木 ・ 真 砂 |
甲 陵 |
上 甲 子 園 |
瓦 木 |
関 西 学 院 |
浜 脇 |
学 文 ・ 西 宮 浜 義 務 |
鳴 尾 |
今 津 |
報 徳 学 園 |
大 社 |
||||||||||||||||||
| 16日(日) 浜脇 ・平木 会場 | 29日(土) 鳴尾 会場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @9:00〜 A10:15〜 B11:30〜 C12:45〜 | H9:00〜 | I10:15〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D9:00〜 E10:15〜 F11:30〜 G12:45〜 | J11:30〜 | K12:45〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30日(日) 西宮浜多目的人工芝グラウンド 会場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L9:00〜 M10:15〜 N11:30〜 O12:45〜 P14:00〜 Q15:15〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 報徳学園 | 山口 | 学文・西宮浜義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 甲武 | 大社 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 鳴尾 | 上ケ原 | 苦楽園 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 浜脇 | 浜甲・鳴南・高須 | 塩瀬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 瓦木 | 上甲子園 | 深津 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 甲陽 | 今津 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 甲陵 | 関西学院 | 平木・真砂 | ||||||||||||||||||||||||||||||