| 令和4年度 阪神中学校総合体育大会サッカー競技大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月16日(土) | 西宮浜多目的人工芝グラウンド(A) 関西学院中等部グラウンド(B) 宝塚市立花屋敷グラウンド(C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月17日(日) | 西宮浜多目的人工芝グラウンド(A) 芦屋学園人工芝グラウンド(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月18日(月) | 西宮浜多目的人工芝グラウンド(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18日 | N | 15:00頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18日 | L | 10:00 | M | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日 | H | 10:00 | I | 12:00 | J | 10:00 | K | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | (3) | (2) | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 16日 | @ | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 12:00 | 14::00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 10:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | A | A | A | B | B | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲 陵 |
関 西 学 院 |
川 西 |
南 ひ ば り ケ 丘 |
伊 丹 西 |
小 園 |
武 庫 東 |
上 甲 子 園 |
御 殿 山 |
立 花 |
芦 屋 山 手 |
鳴 尾 |
東 谷 |
甲 武 |
宝 梅 |
笹 原 |
||||||||||||||||||||||
| 西宮1 | 西宮5 | 川猪2 | 宝塚2 | 伊丹1 | 尼崎3 | 尼崎1 | 西宮3 | 宝塚3 | 尼崎2 | 芦屋1 | 西宮2 | 川猪1 | 西宮4 | 宝塚1 | 伊丹2 | ||||||||||||||||||||||