| 令和4年度(2022年度) 西宮市中学校総合体育大会 サッカー競技大会 | |||||||||||||||||||||
| 上甲子園 | 優勝:甲陵中学校 | ||||||||||||||||||||
| 26日芝 | 5 | 準優勝:鳴尾中学校 | |||||||||||||||||||
| 甲陽学院 | 9:00 | 0 | 3位:上甲子園中学校 | ||||||||||||||||||
| 25日芝 | 4 | 3位:甲武中学校 | |||||||||||||||||||
| 学文 | 12:40 | 0 | 3 | 5位:関西学院中学部 | |||||||||||||||||
| 2日芝 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 今津 | 9:00 | ||||||||||||||||||||
| 26日芝 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 報徳学園 | 10:20 | 5 | 準決@ | ||||||||||||||||||
| 3日芝 | 1(3) | ||||||||||||||||||||
| 11:40 | 1(4) | ||||||||||||||||||||
| 関西学院 | |||||||||||||||||||||
| 26日関 | 7 | 敗復@ | 0 | ||||||||||||||||||
| 西宮浜義務 | 10:00 | 1 | 3日芝 | 2 | |||||||||||||||||
| 25日芝 | 1 | 9:00 | |||||||||||||||||||
| 大社 | 14:00 | 0 | 2(2) | ||||||||||||||||||
| 2日芝 | |||||||||||||||||||||
| 平木 | 10:20 | 2(4) | |||||||||||||||||||
| 25日芝 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 苦楽園 | 15:20 | 1 | |||||||||||||||||||
| 26日関 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 甲陵 | 11:20 | 8 | 5位決 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 9日芝 | 3 | 9日芝 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9:00 | 0 | 10:20 | 0 | ||||||||||||||||||
| 浜甲子園・高須 | |||||||||||||||||||||
| 26日関 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 瓦木 | 12:40 | 2 | |||||||||||||||||||
| 25日芝 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 浜脇 | 16:40 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2日芝 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 真砂 | 11:40 | 2 | |||||||||||||||||||
| 25日西 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 鳴尾南 | 12:40 | 0 | |||||||||||||||||||
| 26日芝 | 0 | 敗復A | 1(5) | ||||||||||||||||||
| 甲武 | 11:40 | 2 | 3日芝 | 1(6) | |||||||||||||||||
| 10:20 | 準決A | 2 | |||||||||||||||||||
| 鳴尾 | 3日 | 3 | |||||||||||||||||||
| 26日芝 | 4 | 13:00 | |||||||||||||||||||
| 深津 | 13:00 | 1 | |||||||||||||||||||
| 25日西 | 0(4) | ||||||||||||||||||||
| 山口 | 14:00 | 0(3) | 2日芝 | 4 | |||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 上ケ原 | |||||||||||||||||||||
| 26日芝 | 1(4) | ||||||||||||||||||||
| 塩瀬 | 14:20 | 1(2) | |||||||||||||||||||
| 芝…人工芝G 西…西宮浜義務教育学校 関…関西学院中 |
|||||||||||||||||||||
| 6/25(土) | 6/26(日) | 7/2(土) | 7/3(日) | 7 /9(土) | |||||||||||||||||
| 人工芝G | 人工芝G | 人工芝G | 人工芝G | 人工芝G | |||||||||||||||||
| 西宮浜義務 | 関学中 | ||||||||||||||||||||