| 令和3年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第41回兵庫県中学校サッカー新人大会組み合わせ表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | : | 中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | : | 中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3位 | : | 中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | 中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェアープレイ賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | 中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【N】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【L】 | 【M】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/12 | 12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神 | 中播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王子 | 王子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【H】 | 【I】 | 【J】 | 【K】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | 13:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中播 | 東播 | 阪神 | 東播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王子 | しあわせの村 | 神戸弘陵 | フレスカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【@】 | 【D】 | 【A】 | 【E】 | 【B】 | 【F】 | 【C】 | 【G】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 11:30 | 10:00 | 11:30 | 9:00 | 10:15 | 10:00 | 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹有 | 神戸 | 東播 | 中播 | 西播 | 阪神東播 | 阪神 | 中播淡路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王子 | 王子 | しあわせの村 | しあわせの村 | 神戸弘陵 | 神戸弘陵 | フレスカ | フレスカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜 坂 豊 岡 北 合 同 |
神 戸 朝 鮮 |
大 久 保 |
笹 原 |
三 田 学 園 |
灘 | 三 原 |
龍 野 東 |
井 吹台 |
江 井 島 |
太 子 東 |
豊 岡 南 |
大 的 |
青 雲 |
上 甲 子 園 |
け や き 台 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 但馬@ | 神戸A | 東播@ | 阪神A | 丹有@ | 中播A | 淡路@ | 西播A | 神戸@ | 東播A | 西播@ | 但馬A | 中播@ | 淡路A | 阪神@ | 丹有A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||