| 令和3年度 西宮市中学校新人大会 | ||||||||
| 第54回 サッカー競技大会(予選リーグ対戦表) | ||||||||
| 10月17日(日) | ||||||||
| 会 場 | リーグ | 学 校 名 | 対 戦 | 時 間 | ||||
| A 1 | A1 | 塩瀬 | @ | 塩瀬 | 4 ─ 1 | 鳴尾南 | 9:00 | |
| 浜 | 2 | A2 | 鳴尾南 | A | 鳴尾南 | 0 ─ 3 | 浜脇 | 10:20 |
| 3 | A3 | 浜脇 | B | 塩瀬 | 1 ─ 0 | 浜脇 | 11:40 | |
| 脇 | B 4 | B1 | 深津 | C | 深津 | 0 ─ 3 | 瓦木 | 12:30 |
| 5 | B2 | 瓦木 | D | 瓦木 | 0 ─ 1 | 真砂 | 13:50 | |
| G | 6 | B3 | 真砂 | E | 深津 | 2 ─ 1 | 真砂 | 15:10 |
| C 7 | C1 | 大社 | @ | 大社 | 0 ─ 1 | 鳴尾 | 9:00 | |
| 高 | 8 | C2 | 鳴尾 | A | 鳴尾 | 0 ─ 0 | 浜甲子園・高須 | 10:20 |
| 9 | C3 | 浜甲子園・高須 | B | 大社 | 1 ─ 3 | 浜甲子園・高須 | 11:40 | |
| 須 | D 10 | D1 | 今津 | C | 今津 | 0 ─ 1 | 報徳学園 | 12:30 |
| 11 | D2 | 報徳学園 | D | 報徳学園 | 0 ― 3 | 甲陵 | 13:50 | |
| G | 12 | D3 | 甲陵 | E | 今津 | 0 ― 2 | 甲陵 | 15:10 |
| E 13 | E1 | 平木・山口 | @ | 平木・山口 | 0 ─ 4 | 西宮浜義務 | 9:00 | |
| 平 | 14 | E2 | 西宮浜義務 | A | 西宮浜義務 | 0 ─ 0 | 上甲子園 | 10:20 |
| 15 | E3 | 上甲子園 | B | 平木・山口 | 0 ─ 9 | 上甲子園 | 11:40 | |
| 木 | F 16 | F1 | 苦楽園 | C | 苦楽園 | 0 ─ 9 | 上ケ原 | 12:30 |
| 17 | F2 | 上ケ原 | D | 上ケ原 | 2 ─ 2 | 甲武 | 13:50 | |
| G | 18 | F3 | 甲武 | E | 苦楽園 | 0 ─ 9 | 甲武 | 15:10 |
| 10月16日(土) | ||||||||
| 関 西 学 院 G |
G 19 | G1 | 甲陽学院 | @ | 関西学院 | 3 ─ 0 | 学文 | 13:30 |
| 20 | G2 | 関西学院 | A | 甲陽学院 | 2 ─ 0 | 学文 | 14:50 | |
| 21 | G3 | 学文 | B | 甲陽学院 | 0 ― 1 | 関西学院 | 16:10 | |
| 1位 | 2位 | |||||||
| A | 塩瀬 | 浜脇 | ||||||
| B | 瓦木 | 真砂 | ||||||
| C | 浜甲子園・高須 | 鳴尾 | ||||||
| D | 甲陵 | 報徳学園 | ||||||
| E | 上甲子園 | 西宮浜義務 | ||||||
| F | 上ケ原 | 甲武 | ||||||
| G | 関西学院 | 甲陽学院 | ||||||