| 令和3年度 阪神中学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月10日(土) | 西宮浜多目的人工芝グラウンド(A) 伊丹スポーツセンター(B) 宝塚市立花屋敷グラウンド(C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月11日(日) | 西宮浜多目的人工芝グラウンド(A) 芦屋学園人工芝グラウンド(D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月17日(土) | 西宮浜多目的人工芝グラウンド(A) | 優勝: | 猪名川町立猪名川中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝: | 西宮市立鳴尾中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2 | 4) | 3位: | 尼崎市立小園中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 尼崎市立大成中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日 | N | 15:00頃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7 | 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17日 | L | 10:00 | M | 11:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11日 | H | 10:00 | I | 12:00 | J | 10:00 | K | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
| A | A | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2 | 4) | (4 | 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 10日 | @ | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 12:00 | 14::00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 10:00 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | B | B | B | C | C | |||||||||||||||||||||||||
| 伊 丹 東 |
瓦 木 |
関 西 学 院 |
鳴 尾 |
東 谷 |
小 園 |
宝 梅 |
小 田 |
大 成 |
平 木 |
南 ひ ば り ガ 丘 |
伊 丹 北 |
猪 名 川 |
宝 塚 |
精 道 |
上 甲 子 園 |
|||||||||||||||||
| 伊丹1 | 西宮3 | 西宮1 | 西宮5 | 川猪2 | 尼崎2 | 宝塚1 | 尼崎3 | 尼崎1 | 西宮2 | 宝塚3 | 伊丹2 | 川猪1 | 宝塚2 | 芦屋1 | 西宮4 | |||||||||||||||||