| 第74回西宮市民体育大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第54回兵庫県U-12サッカー大会 西宮地区予選 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 全試合20分ハーフ | 2021年 | 参加 35チーム | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月3日(月祝) | 5月5日(水祝) | 5月3日(月祝) | 県大会出場 2チーム | |||||||||||||||||||||||||
| 西宮浜芝G | 35 | 大社サッカークラブ | 中央陸上競技場 東G | |||||||||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中央陸上競技場 西G | FC甲東VIVO | 17 | 12:15 | 34 | デサフィアCA | |||||||||||||||||||||||
| @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||
| 用海フットボールクラブ | 16 | 9:45 | 9:45 | 33 | 上ヶ原南サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||
| D | E | |||||||||||||||||||||||||||
| 浜脇ドリームス | 15 | 13:05 | 13:55 | 32 | 西宮少年サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||||||||||||
| 上甲子園サッカークラブ | 14 | 10:35 | 浜芝西 | 浜芝東 | 10:35 | 31 | 名塩サッカークラブ | |||||||||||||||||||||
| @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||
| アズリー東山台 サッカークラブ |
13 | 10:00 | 10:00 | 30 | 段上サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||
| B | 決勝戦 | B | ||||||||||||||||||||||||||
| FC YOKEN Nishinomiya |
12 | 11:25 | 浜芝西 | 11:25 | 29 | K.S.FC | ||||||||||||||||||||||
| E | C | F | ||||||||||||||||||||||||||
| 南甲子園サッカー部 | 11 | 13:55 | 13:30 | 14:45 | 28 | 甲子園浜サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||
| C | D | |||||||||||||||||||||||||||
| 鳴尾サッカークラブ | 10 | 12:15 | 浜芝西 | 浜芝東 | 13:05 | 27 | やまぐちF.Cキッカーズ | |||||||||||||||||||||
| B | B | |||||||||||||||||||||||||||
| 西宮浜芝 西G | 瓦木サッカークラブ | 9 | 12:10 | 12:10 | 26 | 安井サッカークラブ | 西宮浜芝 東G | |||||||||||||||||||||
| D | D | |||||||||||||||||||||||||||
| 学文ジュニア サッカークラブ |
8 | 13:20 | 3位決定戦 | 13:20 | 25 | 高木サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||
| F | 浜芝東 | F | ||||||||||||||||||||||||||
| 今津フットボールクラブ | 7 | 15:00 | C | 15:00 | 24 | FC広田 | ||||||||||||||||||||||
| B | 13:30 | B | ||||||||||||||||||||||||||
| 夙川サッカークラブ | 6 | 11:40 | 浜芝西 | 浜芝東 | 11:40 | 23 | FOOTBALL LIFE JUEGO | |||||||||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||||||||||||
| 甲陽園フットボールクラブ | 5 | 10:50 | 10:50 | 22 | 北六甲台フットボールクラブ | |||||||||||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||||||||||||
| 生瀬サッカークラブ | 4 | 10:50 | 10:50 | 21 | 瓦林フットボールクラブ | |||||||||||||||||||||||
| E | 53回大会成績 | E | ||||||||||||||||||||||||||
| 段上西フットボールクラブ | 3 | 14:10 | 中止 | 14:10 | 20 | 上ヶ原フットボールクラブ | ||||||||||||||||||||||
| @ | 52回大会成績 | @ | ||||||||||||||||||||||||||
| 神原サッカークラブ | 2 | 10:00 | 優 勝 | 西宮サッカースクール | 10:00 | 19 | 甲子園サッカースクール | |||||||||||||||||||||
| C | 準優勝 | 春風ジュニアフットボールクラブ | C | |||||||||||||||||||||||||
| 西宮サッカースクール | 1 | 12:30 | 第3位 | 大社サッカークラブ | 12:30 | 18 | 春風ジュニア フットボールクラブ |
|||||||||||||||||||||
| 第4位 | FC甲東VIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| 5月4日(火祝) | フェアプレー賞 | 南甲子園サッカー部 | 5月4日(火祝) | |||||||||||||||||||||||||