| 2020年度西宮トップリーグ ファイナルカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間:20−5−20分 | 参加 32チーム | |||||||||||||||||||||||||||
| 2月6日(土) | 2月14日(日) | 1月30日(土) | (全日西宮予選参加チーム) | |||||||||||||||||||||||||
| 浜甲子園南コート | 段上サッカークラブ | 1 | 浜甲子園G | 2 | FC甲東VIVO | 能登運動場 | ||||||||||||||||||||||
| @ | 16 | 6 | @ | |||||||||||||||||||||||||
| 甲陽園フットボールクラブ | 32 | 10:00 | 0 | 0 | 10:00 | 31 | 神原サッカークラブ | |||||||||||||||||||||
| B | 3 | 1 | 0 | 3 | D | |||||||||||||||||||||||
| フットボールクラブ広田 | 16 | 12:10 | 1 | 1 | 13:20 | 15 | K.S.FC | |||||||||||||||||||||
| A | 2 | 4 | A | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦木サッカークラブ | 17 | 10:50 | 1 | 浜甲南 | 浜甲北 | 3 | 10:50 | 18 | 大社サッカークラブ | |||||||||||||||||||
| @ | 1 | 3 | @ | |||||||||||||||||||||||||
| 浜甲子園北コート | 甲子園浜サッカークラブ | 12 | 10:00 | 10:00 | 11 | 高木サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||
| @ | 0 P2 | 決勝戦 | 3 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 安井サッカークラブ | 21 | 10:00 | 0 K1 | 浜甲南 | 0 | 11:40 | 22 | 瓦林フットボールクラブ | ||||||||||||||||||||
| B | 1 | C | 1 | E | ||||||||||||||||||||||||
| 上ヶ原南サッカークラブ | 25 | 12:10 | 0 | 0 | 13:30 | 1 | 0 | 14:10 | 26 | 仁川フットボールクラブ | ||||||||||||||||||
| A | 0 | P5 | 3 | 1 | 0 | C | ||||||||||||||||||||||
| 用海フットボールクラブ | 8 | 10:50 | 11 | 浜甲南 | K6 | 1-1 延長 2-0 |
浜甲北 | 4 | 12:30 | 7 | FC YOKEN Nishinomiya |
|||||||||||||||||
| B | B | |||||||||||||||||||||||||||
| 浜甲子園多目的グラウンド 南コート | 夙川サッカークラブ | 5 | 12:10 | 12:10 | 6 | 生瀬サッカークラブ | 浜甲子園多目的グラウンド 北コート | |||||||||||||||||||||
| @ | 9 | 4 | 0 | 1 | @ | |||||||||||||||||||||||
| 上甲子園サッカークラブ ホワイト |
28 | 10:00 | 1 | 3位決定戦 | 0 | 10:00 | 27 | 浜脇ドリームス | ||||||||||||||||||||
| D | 1 | 0 | 浜甲北 | 1 | 4P 0 | D | ||||||||||||||||||||||
| やまぐちF.Cキッカーズ | 24 | 13:20 | 4 | C | 3K 0 | 13:20 | 23 | 学文ジュニア サッカークラブ |
||||||||||||||||||||
| A | ☓ | 13:30 | 2 | A | ||||||||||||||||||||||||
| 名塩サッカークラブ | 9 | 10:50 | ○ | 浜甲南 | 浜甲北 | 6 | 10:50 | 10 | 上ヶ原フットボールクラブ | |||||||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||||||||||||
| 南甲子園サッカー部 | 20 | 10:50 | 1 | 1 | 10:50 | 19 | 高須サッカー部 | |||||||||||||||||||||
| B | 1 | 1 | B | |||||||||||||||||||||||||
| 上甲子園サッカークラブ イエロー |
13 | 11:40 | 6 | 3 | 11:40 | 14 | 春風ジュニア フットボールクラブ |
|||||||||||||||||||||
| E | 0 | 1 | E | |||||||||||||||||||||||||
| 段上西フットボールクラブ | 29 | 14:10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 14:10 | 30 | 鳴尾サッカークラブ | |||||||||||||||||||
| C | 0 | 2020年度大会成績 | 1 | C | ||||||||||||||||||||||||
| 甲子園サッカースクール | 4 | 12:30 | 6 | 3 | 12:30 | 3 | アズリー東山台 サッカークラブ |
|||||||||||||||||||||
| 優勝 | 甲子園サッカースクール | |||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 高木サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 段上サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月30日(土) | 4位 | アズリー東山台サッカークラブ | 1月30日(土) | |||||||||||||||||||||||||