| 第4回チビリンピックサッカー大会 西宮地区予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 12分×3ピリオド | 12月 5日(土) | 12月12日(土) | 12月 5日(土) | 参加 20チーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| (12−1−12−5−12分) | 能登G | 県大会出場 3チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜甲子園多目的G 南 | K.S.FC | 1 | 11 | 甲子園サッカースクール | 浜甲子園多目的G 北 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | 1 P 2 | 0 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC甲東VIVO | 2 | 10:50 | 1 K 3 | 3 | 10:50 | 12 | 生瀬サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西宮少年サッカークラブ | 3 | 12:50 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12:50 | 13 | 夙川サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||||
| @ | 7 | 6 | 決勝戦 | 0 | 6 | @ | |||||||||||||||||||||||||||
| 仁川フットボールクラブ | 4 | 10:00 | 0 | C | 0 | 10:00 | 14 | 高木サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||||
| B | 1 P 2 | 12:50 | 4 | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西宮サッカースクール | 5 | 11:40 | 1 K 1 | 2 | 11:40 | 15 | 上甲子園サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 2 | 1 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | P | K | 10:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央陸上競技場 西 | 安井サッカークラブ | 6 | 3決戦 | 16 | 段上西フットボールクラブ | 中央陸上競技場 東 | |||||||||||||||||||||||||||
| A | 2 | B | 0 | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 甲子園浜サッカークラブ | 7 | 10:50 | 0 | 12:00 | 4 | 10:50 | 17 | 南甲子園サッカー部 | |||||||||||||||||||||||||
| C | 2 | 1 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学文ジュニア サッカークラブ |
8 | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:50 | 18 | 瓦木サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||||
| @ | 2 | 1P 1 | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アズリー東山台 サッカークラブ |
9 | 10:00 | 3 | 4回大会成績 | 2K 1 | 10:00 | 19 | 上ヶ原フットボールクラブ | |||||||||||||||||||||||||
| B | 1 P 1 | 優 勝 | 西宮少年サッカークラブ | 1 | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 段上サッカークラブ | 10 | 11:40 | 1 K 3 | 準優勝 | 生瀬サッカークラブ | 3 | 11:40 | 20 | 大社サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||||
| 第3位 | 安井サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4位 | 大社サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 6日(日) | フェアプレー賞 | 西宮少年サッカークラブ | 12月 6日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||