| 令和2年度 阪神中学校新人大会サッカー競技大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月 8日(日) | A:伊丹市立伊丹スポーツセンター B:川西市立多田中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月14日(土) | C:芦屋中央公園芝生広場 (※予備:川西市立多田中学校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月15日(日) | C:芦屋中央公園芝生広場 【※予備:22日(日)芦屋中央公園芝生広場】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝: | 関西学院中学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝: | 西宮市立上ケ原中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位: | 西宮市立甲陵中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝塚市立宝塚中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 日 | N | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延 | 長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 日 | L | 10:00 | M | 11:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4 | 3) | (7 | 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 日 | H | 10:00 | I | 11:10 | J | 12:20 | K | 13:30 | ||||||||||||||||||||||||
| C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4 | 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 日 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | ||||||||||||||||||||||||
| @ | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||
| 甲 陵 |
山 手 台 |
伊 丹 北 |
川 西 南 |
関 西 学 院 |
大 成 |
小 園 |
宝 梅 |
山 手 |
上 ケ 原 |
猪 名 川 |
伊 丹 東 |
宝 塚 |
平 木 |
武 庫 東 |
真 砂 |
||||||||||||||||||
| 西宮3 | 宝塚2 | 伊丹1 | 川.猪2 | 西宮1 | 尼崎3 | 尼崎1 | 宝塚3 | 芦屋 | 西宮2 | 川.猪1 | 伊丹2 | 宝塚1 | 西宮4 | 尼崎2 | 西宮5 | ||||||||||||||||||
| 【予選結果】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西宮 | 関西学院 | 上ケ原 | 甲陵 | 平木 | 真砂 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 小園 | 武庫東 | 大成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝塚 | 宝塚 | 山手台 | 宝梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊丹 | 伊丹北 | 伊丹東 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 川・猪 | 猪名川 | 川西南 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 山手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||