| 西宮市中学校新人大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第53回サッカー競技大会 決勝トーナメント表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝:関西学院中学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位:西宮市立上ケ原中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位:西宮市立甲陵中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位:西宮市立平木中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7 | 6) | 5位:西宮市立真砂中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q人工芝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| N人工芝 | O人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L人工 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4 | 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| H甲陽 | I甲陽 | J甲陽 | K甲陽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5 | 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| D | A | B | C | @ | E | F | G | ||||||||||||||||||||||||||
| 鳴尾 | 上甲 | 上甲 | 上甲 | 上甲 | 鳴尾 | 鳴尾 | 鳴尾 | ||||||||||||||||||||||||||
| 報 徳 学 園 |
今 津 |
関 西 学 院 |
瓦 木 |
塩 瀬 |
大 社 |
甲 陵 |
浜 甲 子 園 |
上 甲 子 園 |
平 木 |
鳴 尾 |
学 文 |
上 ケ 原 |
浜 脇 |
真 砂 |
甲 陽 学 院 |
||||||||||||||||||
| 17日(土) 上甲子園 ・鳴尾 会場 | 18日(日) 甲陽学院 会場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @12:00〜 A13:10〜 B14:20〜 C15:30〜 | H9:00〜 | I10:10〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D12:00〜 E13:10〜 F14:20〜 G15:30〜 | J11:20〜 | K12:30〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25日(日) 西宮浜多目的人工芝グラウンド 会場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L9:00〜 M10:10〜 N11:20〜 O12:30〜 P13:40〜 Q14:50〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 報徳学園 | 浜脇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 鳴尾 | 今津 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 上ケ原 | 瓦木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 関西学院 | 甲陽学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 上甲子園 | 浜甲子園 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 甲陵 | 学文 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 塩瀬 | 平木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 真砂 | 大社 | |||||||||||||||||||||||||||||||