| 第15回ベイコムジュニアサッカー大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | P | K | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 15:00 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 西H | 東\ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 西F | 西G | 東Z | 東[ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | 13:00 | 12:20 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Aグループ1位 |
南甲子園SC |
Bグループ2位 |
甲陽園FC |
Cグループ2位 |
西宮SS |
Dグループ1位 |
西宮SC |
Cグループ1位 |
夙川SC |
Dグループ2位 |
学文JSC |
Aグループ2位 |
段上SC |
Bグループ1位 |
FC YOKEN |
|||||||||||||||||