| 第72回西宮市民体育大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第52回兵庫県少年サッカー大会 西宮地区予選 6年生の部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 全試合20分ハーフ | 参加 34チーム | |||||||||||||||||||||||||||
| 5月3日(金祝) | 5月4日(土) | 5月3日(金祝) | 県大会出場 3チーム | |||||||||||||||||||||||||
| 西宮浜芝 西G |
西宮サッカースクール | 1 | 西宮浜芝G | 18 | 西宮少年サッカークラブ | 西宮浜芝 東G |
||||||||||||||||||||||
| C | C | |||||||||||||||||||||||||||
| 西宮浜少年 フットボールクラブ |
2 | 12:00 | 12:00 | 19 | 生瀬サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||
| @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||
| 甲子園浜サッカークラブ | 3 | 9:30 | 9:30 | 20 | 夙川サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||
| E | E | |||||||||||||||||||||||||||
| 高木サッカークラブ | 4 | 13:40 | 13:40 | 21 | 瓦木サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||||||||||||
| 安井サッカークラブ | 5 | 10:20 | 浜芝西 | 浜芝東 | 10:20 | 22 | 神原サッカークラブ | |||||||||||||||||||||
| @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||
| 上甲子園サッカークラブ | 6 | 9:30 | 9:30 | 23 | 春風ジュニア フットボールクラブ |
|||||||||||||||||||||||
| B | 決勝戦 | B | ||||||||||||||||||||||||||
| FC YOKEN Nishinomiya |
7 | 11:10 | 浜芝西 | 11:10 | 24 | FC広田 | ||||||||||||||||||||||
| F | C | F | ||||||||||||||||||||||||||
| 仁川フットボールクラブ | 8 | 14:30 | 13:00 | 14:30 | 25 | K.S.FC | ||||||||||||||||||||||
| D | D | |||||||||||||||||||||||||||
| 上ヶ原フットボールクラブ | 9 | 12:50 | 浜芝西 | 浜芝東 | 12:50 | 26 | 名塩サッカークラブ | |||||||||||||||||||||
| B | B | |||||||||||||||||||||||||||
| 中央陸上競技場 西G |
瓦林フットボールクラブ | 10 | 11:40 | 11:40 | 27 | 南甲子園サッカー部 | 中央陸上競技場 東G |
|||||||||||||||||||||
| @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||
| やまぐちF.Cキッカーズ | 11 | 9:30 | 3位決定戦 | 9:30 | 28 | 高須サッカー部 | ||||||||||||||||||||||
| D | 浜芝東 | D | ||||||||||||||||||||||||||
| 上ヶ原南サッカークラブ | 12 | 12:50 | C | 12:50 | 29 | 学文ジュニア サッカークラブ |
||||||||||||||||||||||
| A | 13:00 | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 北六甲台フットボールクラブ | 13 | 10:20 | 浜芝西 | 浜芝東 | 10:20 | 30 | 用海フットボールクラブ | |||||||||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||||||||||||
| 大社サッカークラブ | 14 | 10:20 | 10:20 | 31 | 段上サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||
| B | B | |||||||||||||||||||||||||||
| 浜脇ドリームス | 15 | 11:10 | 11:10 | 32 | 段上西FC | |||||||||||||||||||||||
| E | E | |||||||||||||||||||||||||||
| アズリー東山台 サッカークラブ |
16 | 13:40 | 13:40 | 33 | 甲子園サッカースクール | |||||||||||||||||||||||
| C | 51回大会成績 | C | ||||||||||||||||||||||||||
| 鳴尾SC | 17 | 12:00 | 優 勝 | 西宮サッカースクール | 12:00 | 34 | FC甲東VIVO | |||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 西宮少年サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||||||
| 第3位 | FC甲東VIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| 第4位 | 鳴尾SC | |||||||||||||||||||||||||||
| 5月3日(金祝) | フェアプレー賞 | 鳴尾SC | 5月3日(金祝) | |||||||||||||||||||||||||