| 第28回あましん少年サッカー大会 西宮地区予選 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 全試合20分ハーフ | 参加 35チーム | |||||||||||||||||||||||||||
| 2月3日(日) | 2月16日(土) | 2月3日(日) | 本大会出場 3チーム | |||||||||||||||||||||||||
| 西宮浜芝 西G |
段上西FC | 1 | 西宮浜芝G | 18 | 大社サッカークラブ | 西宮浜芝 東G |
||||||||||||||||||||||
| C | C | |||||||||||||||||||||||||||
| FC YOKEN Nishinomiya |
2 | 12:00 | 12:00 | 19 | 生瀬サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||
| @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||
| 安井サッカークラブ | 3 | 9:30 | 9:30 | 20 | 用海フットボールクラブ | |||||||||||||||||||||||
| E | E | |||||||||||||||||||||||||||
| 西宮サッカースクール | 4 | 13:40 | 13:40 | 21 | アズリー東山台 サッカークラブ |
|||||||||||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||||||||||||
| 瓦木サッカークラブ | 5 | 10:20 | 浜芝西 | 浜芝東 | 10:20 | 22 | K.S.FC | |||||||||||||||||||||
| @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||
| 名塩サッカークラブ | 6 | 9:30 | 9:30 | 23 | 鳴尾SC | |||||||||||||||||||||||
| B | 決勝戦 | B | ||||||||||||||||||||||||||
| 甲子園サッカースクール | 7 | 11:10 | 浜芝西 | 11:10 | 24 | 学文ジュニア サッカークラブ |
||||||||||||||||||||||
| F | C | F | ||||||||||||||||||||||||||
| 高木サッカークラブ | 8 | 14:30 | 13:00 | 14:30 | 25 | 夙川サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||
| D | D | |||||||||||||||||||||||||||
| 南甲子園サッカー部 | 9 | 12:50 | 浜芝西 | 浜芝東 | 12:50 | 26 | 西宮少年サッカークラブ | |||||||||||||||||||||
| B | B | |||||||||||||||||||||||||||
| 能登運動場G |
瓦林フットボールクラブ | 10 | 11:40 | 11:40 | 27 | 高須サッカー部 | 高須小学校G |
|||||||||||||||||||||
| @ | D | |||||||||||||||||||||||||||
| 西宮浜少年 フットボールクラブ |
11 | 9:30 | 3位決定戦 | 12:50 | 28 | FC広田 | ||||||||||||||||||||||
| D | 浜芝東 | F | ||||||||||||||||||||||||||
| 段上サッカークラブ | 12 | 12:50 | C | 14:30 | 29 | 甲陽園フットボールクラブ | ||||||||||||||||||||||
| A | 13:00 | B | ||||||||||||||||||||||||||
| 北六甲台フットボールクラブ | 13 | 10:20 | 浜芝西 | 浜芝東 | 11:10 | 30 | 仁川フットボールクラブ | |||||||||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||||||||||||
| 上ヶ原フットボールクラブ | 14 | 10:20 | 10:20 | 31 | 神原サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||
| B | A | |||||||||||||||||||||||||||
| 上ヶ原南サッカークラブ | 15 | 11:10 | 10:20 | 32 | 上甲子園サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||
| E | E | |||||||||||||||||||||||||||
| 甲子園浜サッカークラブ | 16 | 13:40 | 13:40 | 33 | 浜脇ドリームス | |||||||||||||||||||||||
| C | 27回大会成績 | @ | ||||||||||||||||||||||||||
| 春風ジュニア フットボールクラブ |
17 | 12:00 | 優 勝 | 西宮少年サッカークラブ | 9:30 | 34 | FC甲東VIVO | |||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 神原サッカークラブ | C | ||||||||||||||||||||||||||
| 第3位 | 高木サッカークラブ | 12:00 | 35 | やまぐちF.Cキッカーズ | ||||||||||||||||||||||||
| 第4位 | 西宮サッカースクールホワイト | |||||||||||||||||||||||||||
| 2月3日(日) | 2月3日(日) | |||||||||||||||||||||||||||