| 第25回関西小学生サッカー大会 西宮地区予選 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 全試合20分ハーフ | 参加 35チーム | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月6日(日) | 1月19日(土) | 1月6日(日) | 県大会出場 3チーム | |||||||||||||||||||||||||
| 中央陸上競技場 西G |
甲子園浜サッカークラブ | 1 | 西宮浜芝G | 18 | 南甲子園サッカー部 | 中央陸上競技場 東G |
||||||||||||||||||||||
| C | C | |||||||||||||||||||||||||||
| 甲子園サッカースクール | 2 | 12:00 | 12:00 | 19 | 安井サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||
| @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||
| K.S.FC | 3 | 9:30 | 9:30 | 20 | 北六甲台フットボールクラブ | |||||||||||||||||||||||
| E | E | |||||||||||||||||||||||||||
| 仁川フットボールクラブ | 4 | 13:40 | 13:40 | 21 | 大社サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||||||||||||
| 用海フットボールクラブ | 5 | 10:20 | 浜芝西 | 浜芝東 | 10:20 | 22 | 西宮サッカースクール | |||||||||||||||||||||
| @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||
| 高須サッカー部 | 6 | 9:30 | 9:30 | 23 | 瓦木サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||
| B | 決勝戦 | B | ||||||||||||||||||||||||||
| 西宮少年サッカークラブ | 7 | 11:10 | 浜芝西 | 11:10 | 24 | FC甲東VIVO | ||||||||||||||||||||||
| F | C | F | ||||||||||||||||||||||||||
| 学文ジュニア サッカークラブ |
8 | 14:30 | 13:00 | 14:30 | 25 | 神原サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||
| D | D | |||||||||||||||||||||||||||
| やまぐちF.Cキッカーズ | 9 | 12:50 | 浜芝西 | 浜芝東 | 12:50 | 26 | 上甲子園サッカークラブ | |||||||||||||||||||||
| B | B | |||||||||||||||||||||||||||
| 能登運動場G |
上ヶ原南サッカークラブ | 10 | 11:40 | 11:40 | 27 | 段上サッカークラブ | 鳴尾小学校G |
|||||||||||||||||||||
| @ | D | |||||||||||||||||||||||||||
| FC広田 | 11 | 9:30 | 3位決定戦 | 12:50 | 28 | 鳴尾SC | ||||||||||||||||||||||
| D | 浜芝東 | F | ||||||||||||||||||||||||||
| FC YOKEN Nishinomiya |
12 | 12:50 | C | 14:30 | 29 | アズリー東山台 サッカークラブ |
||||||||||||||||||||||
| A | 13:00 | B | ||||||||||||||||||||||||||
| 西宮浜少年 フットボールクラブ |
13 | 10:20 | 浜芝西 | 浜芝東 | 11:10 | 30 | 高木サッカークラブ | |||||||||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||||||||||||
| 春風ジュニア フットボールクラブ |
14 | 10:20 | 10:20 | 31 | 名塩サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||
| B | A | |||||||||||||||||||||||||||
| 瓦林フットボールクラブ | 15 | 11:10 | 10:20 | 32 | 夙川サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||
| E | E | |||||||||||||||||||||||||||
| 上ヶ原フットボールクラブ | 16 | 13:40 | 13:40 | 33 | 浜脇ドリームス | |||||||||||||||||||||||
| C | 24回大会成績 | @ | ||||||||||||||||||||||||||
| 生瀬サッカークラブ | 17 | 12:00 | 優 勝 | 西宮サッカースクールセレソン | 9:30 | 34 | 段上西FC | |||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 春風ジュニアフットボールクラブ | C | ||||||||||||||||||||||||||
| 第3位 | 西宮サッカースクールホワイト | 12:00 | 35 | 甲陽園フットボールクラブ | ||||||||||||||||||||||||
| 第4位 | 生瀬サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月6日(日) | フェアプレー賞 | 春風ジュニアフットボールクラブ | 1月6日(日) | |||||||||||||||||||||||||