| 第51回兵庫県少年サッカー大会 西宮地区予選 4年生の部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 全試合20分ハーフ | 2018年 | 参加 36チーム | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月17日(月祝) | 9月22日(土) | 9月17日(月祝) | 県大会出場 1チーム | |||||||||||||||||||||||||
| 中央陸上競技場 西G |
西宮サッカースクール | 1 | 西宮浜芝G | 19 | 浜脇ドリームス | 中央陸上競技場 東G |
||||||||||||||||||||||
| C | C | |||||||||||||||||||||||||||
| 上甲子園サッカークラブ | 2 | 12:00 | 12:00 | 20 | 今津フットボールクラブ | |||||||||||||||||||||||
| @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||
| アズリー東山台 サッカークラブ |
3 | 9:30 | 9:30 | 21 | やまぐちF.Cキッカーズ | |||||||||||||||||||||||
| E | E | |||||||||||||||||||||||||||
| K.S.FC | 4 | 13:40 | 13:40 | 22 | 西宮浜少年 フットボールクラブ |
|||||||||||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||||||||||||
| 上ヶ原フットボールクラブ | 5 | 10:20 | 浜芝西 | 浜芝東 | 10:20 | 23 | フットボールクラブ広田 | |||||||||||||||||||||
| @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||
| 鳴尾SC | 6 | 8:00 | 8:00 | 24 | 安井サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||
| B | 決勝戦 | B | ||||||||||||||||||||||||||
| 瓦木サッカークラブ | 7 | 11:10 | 浜芝西 | 11:10 | 25 | 西宮少年サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||
| F | C | F | ||||||||||||||||||||||||||
| 名塩サッカークラブ | 8 | 14:30 | 11:30 | 14:30 | 26 | 瓦林フットボールクラブ | ||||||||||||||||||||||
| D | D | |||||||||||||||||||||||||||
| 高須サッカー部 | 9 | 12:50 | 浜芝西 | 浜芝東 | 12:50 | 27 | 春風ジュニア フットボールクラブ |
|||||||||||||||||||||
| B | B | |||||||||||||||||||||||||||
| 中央陸上競技場 西G |
FC甲東VIVO | 10 | 10:10 | 10:10 | 28 | 学文ジュニア サッカークラブ |
中央陸上競技場 東G |
|||||||||||||||||||||
| D | D | |||||||||||||||||||||||||||
| 甲陽園フットボールクラブ | 11 | 12:50 | 3位決定戦 | 12:50 | 29 | 北六甲台 フットボールクラブ |
||||||||||||||||||||||
| F | 浜芝東 | F | ||||||||||||||||||||||||||
| 上ヶ原南サッカークラブ | 12 | 14:30 | C | 14:30 | 30 | 大社サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||
| B | 11:30 | B | ||||||||||||||||||||||||||
| 用海フットボールクラブ | 13 | 11:10 | 浜芝西 | 浜芝東 | 11:10 | 31 | 甲子園サッカースクール | |||||||||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||||||||||||
| 仁川フットボールクラブ | 14 | 8:50 | 8:50 | 32 | 夙川サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||||||||||||
| FC YOKEN Nishinomiya |
15 | 10:20 | 10:20 | 33 | 段上西FC | |||||||||||||||||||||||
| E | E | |||||||||||||||||||||||||||
| 段上サッカークラブ | 16 | 13:40 | 13:40 | 34 | 南甲子園サッカー部 | |||||||||||||||||||||||
| @ | 50回大会成績 | @ | ||||||||||||||||||||||||||
| 高木サッカークラブ | 17 | 9:30 | 優 勝 | 西宮サッカースクール | 9:30 | 35 | 生瀬サッカークラブ | |||||||||||||||||||||
| C | 準優勝 | 浜脇ドリームス | C | |||||||||||||||||||||||||
| 甲子園浜サッカークラブ | 18 | 12:00 | 第3位 | 西宮サッカースクール セレソン | 12:00 | 36 | 神原サッカークラブ | |||||||||||||||||||||
| 第4位 | 甲子園浜サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9月15日(土) | フェアプレー賞 | 南甲子園サッカー部 | 9月15日(土) | |||||||||||||||||||||||||