| 西宮市中学校新人大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第50回サッカー競技大会 決勝トーナメント表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝:関西学院中学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位:平木中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位:浜脇中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位:甲陵中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位:甲武中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q関学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3 | 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | (7 | 8) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| N | 1 | 2 | 2 | 2 | O関学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L西宮 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4 | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| H関学 | J人工芝 | K人工芝 | I関学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3 | 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| @ | A | D | E | F | G | B | C | ||||||||||||||||||||||||||
| 関学 | 関学 | 人工芝 | 人工芝 | 人工芝 | 人工芝 | 関学 | 関学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関 西 学 院 |
苦 楽 園 |
甲 陽 学 院 |
鳴 尾 南 |
真 砂 |
鳴 尾 |
塩 瀬 |
浜 脇 |
甲 陵 |
大 社 |
瓦 木 |
浜 甲 子 園 |
甲 武 |
上 甲 子 園 |
高 須 |
平 木 |
||||||||||||||||||