| 平成29年度 阪神中学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月15日(土) | 西宮浜多目的人工芝グラウンド(A) 伊丹スポーツセンター(B) 宝塚市立花屋敷グラウンド(C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月16日(日) | 西宮浜多目的人工芝グラウンド(A) 芦屋学園人工芝グラウンド(D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月17日(月) | 西宮浜多目的人工芝グラウンド(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 県大会出場 | 優勝 | 東谷中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| おめでとう! | 準優勝 | 真砂中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日 | N | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17日 | L | 10:00 | M | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | (6 | 7) | |||||||||||||||||||||||||
| 16日 | H | 10:00 | I | 11:30 | J | 10:00 | K | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||
| A | A | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | (4 | 2) | 0 | 1 | (5 | 4) | |||||||||||||||||
| 15日 | @ | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 11:30 | 13:00 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 9:45 | 11:15 | |||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | B | B | B | C | C | |||||||||||||||||||||||||
| 宝 梅 |
笹 原 |
潮 見 |
大 成 |
真 砂 |
川 西 南 |
小 田 北 |
南 ひ ば り ガ 丘 |
武 庫 東 |
宝 塚 第 一 |
東 谷 |
塩 瀬 |
報 徳 学 園 |
関 西 学 院 |
伊 丹 東 |
甲 陵 |
|||||||||||||||||
| 宝塚1 | 伊丹2 | 芦屋1 | 尼崎3 | 西宮2 | 川西2 | 尼崎1 | 宝塚3 | 尼崎2 | 宝塚2 | 川西1 | 西宮4 | 西宮1 | 西宮5 | 伊丹1 | 西宮3 | |||||||||||||||||