| 平成29年度 西宮市中学校総合体育大会 サッカー競技大会 | ||||||||||||
| 甲陵 | ||||||||||||
| 25日芝 | 2 | 優勝 報徳学園中学校 | ||||||||||
| 平木 | 9:00 | 0 | 準優勝 西宮市立真砂中学校 | |||||||||
| 24日芝 | 0 | 3位 西宮市立甲陵中学校 | ||||||||||
| 苦楽園 | 13:00 | 2 | 西宮市立塩瀬中学校 | |||||||||
| 1日芝 | 3 | 5位 関西学院中学部 | ||||||||||
| 山口 | 9:00 | 0 | ||||||||||
| 24日芝 | 1 | |||||||||||
| 大社 | 14:15 | 0 | ||||||||||
| 25日芝 | 0(4) | |||||||||||
| 上ケ原 | 10:15 | 0(5) | 準決@ | |||||||||
| 2日芝 | 0(4) | |||||||||||
| 11:30 | 0(5) | |||||||||||
| 鳴尾 | ||||||||||||
| 25日芝 | 0 | 敗復@ | 0 | |||||||||
| 関西学院 | 11:30 | 2 | 2日芝 | 4 | ||||||||
| 24日芝 | 0(5) | 9:00 | ||||||||||
| 浜脇 | 15:30 | 0(3) | ||||||||||
| 1日芝 | 1 | |||||||||||
| 高須 | 10:15 | 2 | ||||||||||
| 24日芝 | 1 | |||||||||||
| 鳴尾南 | 16:45 | 4 | ||||||||||
| 25日芝 | 2 | |||||||||||
| 真砂 | 12:45 | 3 | 5位決 | 決勝 | ||||||||
| 8日芝 | 2 | 8日芝 | 1 | |||||||||
| 9:00 | 1 | 10:15 | 2 | |||||||||
| 瓦木 | ||||||||||||
| 25日芝 | 1(4) | |||||||||||
| 今津 | 14:00 | 1(5) | ||||||||||
| 24日上 | 3 | |||||||||||
| 甲陽学院 | 13:00 | 0 | ||||||||||
| 1日芝 | 2 | |||||||||||
| 深津 | 11:30 | 3 | ||||||||||
| 24日上 | 2 | |||||||||||
| 浜甲子園 | 14:15 | 1 | ||||||||||
| 25日西 | 0 | 敗復A | 0(5) | |||||||||
| 報徳学園 | 10:00 | 2 | 2日芝 | 0(6) | ||||||||
| 10:15 | 準決A | 1 | ||||||||||
| 塩瀬 | 2日芝 | 0 | ||||||||||
| 25日西 | 3 | 12:45 | ||||||||||
| 学文 | 11:15 | 0 | ||||||||||
| 24日上 | 0(4) | |||||||||||
| 上甲子園 | 15:30 | 0(3) | ||||||||||
| 1日芝 | 3 | |||||||||||
| 12:45 | 1 | |||||||||||
| 西宮浜 | ||||||||||||
| 25日芝 | 3 | |||||||||||
| 甲武 | 15:15 | 1 | ||||||||||
| 芝…人工芝G 上…上甲子園中 西…西宮浜中 |
||||||||||||
| 6/24(土) | 6/25(日) | 7/1(土) | 7/2(日) | 7 /8(土) | ||||||||
| 人工芝G | 人工芝G | 人工芝G | 人工芝G | 人工芝G | ||||||||
| 上甲子園中 | 西宮浜中 | |||||||||||