| 平成27年度 阪神中学校新人大会サッカー競技大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月 8日(日) | A:宝塚市立山手台中学校 B:宝塚市立安倉中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月15日(日) | C:宝塚市立花屋敷グラウンド(人工芝) | 優勝 西宮市立浜脇中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月22日(日) | C:宝塚市立花屋敷グラウンド(人工芝) | 準優勝 関西学院中学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 西宮市立大社中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 尼崎市立小園中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5 | 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 日 | N | 13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (準決勝第2試合終了1時間後) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | (3 | 2) | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 日 | H | 10:00 | I | 11:10 | J | 12:20 | K | 13:30 | |||||||||||||||||||||||
| C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3 | 2) | (4 | 3) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 日 | 10:00 | 13:30 | 12:20 | 13:30 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 11:10 | |||||||||||||||||||||||
| @ | G | B | C | D | E | F | A | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | A | A | B | B | B | A | |||||||||||||||||||||||||
| 芦 屋 山 手 |
伊 丹 東 |
浜 脇 |
塩 瀬 |
大 社 |
東 谷 |
尼 崎 朝 鮮 |
宝 塚 第 一 |
大 庄 |
安 倉 |
川 西 明 峰 |
関 西 学 院 |
伊 丹 西 |
小 園 |
山 手 台 |
鳴 尾 |
|||||||||||||||||
| 【予選結果】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 西宮 | 大社 | 関西学院 | 塩瀬 | 鳴尾 | 浜脇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 尼崎朝鮮 | 小園 | 大庄 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宝塚 | 山手台 | 宝塚第一 | 安倉 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伊丹 | 伊丹西 | 伊丹東 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 川西 | 川西明峰 | 東谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 芦屋山手 | |||||||||||||||||||||||||||||||