| 平成26年度 阪神中学校新人大会サッカー競技大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月 8日(土) | 川西市立多田中学校(A) 伊丹スポーツセンター陸上競技場(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月 9日(日) | 伊丹スポーツセンター陸上競技場(C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月16日(日) | 伊丹スポーツセンター陸上競技場(C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 日 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (準決勝第2試合終了1時間後) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5 | 6) | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 日 | L | 10:00 | M | 11:10 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2 | 3) | (3 | 4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 日 | H | 10:00 | I | 11:10 | J | 12:20 | K | 13:30 | |||||||||||||||||||||||
| C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2 | 3) | (4 | 2) | (6 | 5) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||
| 精 道 |
伊 丹 南 |
川 西 南 |
大 社 |
浜 脇 |
山 手 台 |
甲 陵 |
小 田 南 |
小 園 |
宝 塚 |
関 西 学 院 |
上 甲 子 園 |
荒 牧 |
立 花 |
長 尾 |
明 峰 |
|||||||||||||||||
| 優勝 関西学院中学部 県大会進出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 西宮市立甲陵中学校 県大会進出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 宝塚市立長尾中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西宮市立大社中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 小園 | 小田南 | 立花 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宝塚 | 長尾 | 山手台 | 宝塚 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伊丹 | 荒牧 | 伊丹南 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 川西 | 川西南 | 明峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 精道 | |||||||||||||||||||||||||||||||