| 平成21年度 スポーツクラブ21少年サッカー決勝トーナメント大会 組合せ表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高学年 | C1位 | D2位 | E1位 | C2位 | A1位 | F2位 | G1位 | H2位 | B1位 | A2位 | F1位 | B2位 | D1位 | E2位 | H1位 | G2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中学年 | F1位 | C2位 | G1位 | B2位 | C1位 | G2位 | D1位 | H2位 | H1位 | A2位 | E1位 | D2位 | B1位 | F2位 | A1位 | E2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低学年 | A1位 | D2位 | C1位 | B2位 | E1位 | H2位 | G1位 | F2位 | B1位 | C2位 | D1位 | A2位 | F1位 | G2位 | H1位 | E2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント予選ブロック組合せ名簿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A |
|
瓦 木 | E |
|
高 須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 香櫨園 | 22 | 南甲子園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 夙 川 | 23 | 大 社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 段 上 | 24 | 津 門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 名 塩 | 25 | 段上西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B |
|
生 瀬 | F |
|
今 津 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 西宮浜 | 27 | 神 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 用 海 | 28 | 北夙川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 上甲子園 | 29 | 安 井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 深 津 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C |
|
瓦 林 | G |
|
高 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 鳴尾東 | 31 | 甲陽園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 小 松 | 32 | 平 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 鳴 尾 | 33 | 北六甲台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 甲 東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D |
|
鳴尾北 | H |
|
山 口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 甲子園浜 | 35 | 春 風 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 浜 脇 | 36 | 東山台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 上ヶ原 | 37 | 上ヶ原南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 樋ノ口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||