2020年度市内リーグ戦表(後期)
U-9の部
Aグループ       責任者 南甲子園SC 全日程終了
  鳴尾SC K.S.FCネイビー 南甲子園SC 仁川FC 西宮SSホワイト 勝点 得点 失点 得失差 順位
鳴尾SC   0 6 0 4 0 7 0 11 0 0 4 0 0 28 -28 5
K.S.FCネイビー 6 0   6 0 0 2 0 6 2 0 2 6 12 8 4 3
南甲子園SC 4 0 0 6   0 6 0 7 1 0 3 3 4 19 -15 4
仁川FC 7 0 2 0 6 0   2 0 4 0 0 12 17 0 17 1
西宮SSホワイト 11 0 6 0 7 0 0 2   3 0 1 9 24 2 22 2
                             
Bグループ       責任者 名塩SC 全日程終了    
  高須SC 名塩SC 甲子園SS 安井SC 瓦林FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
高須SC   0 1 0 1 1 4 6 0 1 0 3 3 7 6 1 4
名塩SC 1 0   0 1 1 3 5 0 2 0 2 6 7 4 3 3
甲子園SS 1 0 1 0   0 3 3 1 3 0 1 9 5 4 1 2
安井SC 4 1 3 1 3 0   6 0 4 0 0 12 16 2 14 1
瓦林FC 0 6 0 5 1 3 0 6   0 0 4 0 1 20 -19 5
                               
Cグループ       責任者 学文JSC 全日程終了    
  FC YOKEN 学文JSCゴラッソ 用海FC 夙川SC 春風JFC 勝点 得点 失点 得失差 順位
FC YOKEN   1 0 1 0 0 1 2 0 3 0 1 9 4 1 3 2
学文JSCゴラッソ 0 1   3 1 0 3 1 0 2 0 2 6 4 5 -1 3
用海FC 0 1 1 3   0 2 0 0 0 1 3 1 1 6 -5 5
夙川SC 1 0 3 0 2 0   3 0 4 0 0 12 9 0 9 1
春風JFC 0 2 0 1 0 0 0 3   0 1 3 1 0 6 -6 4
4位5位は得失点差
Dグループ   責任者 上ヶ原FC 全日程終了
  甲陽園FC 西宮SC 上ヶ原FC 大社SC 瓦木SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
甲陽園FC   2 1 2 1 9 0 5 1 4 0 0 12 18 3 15 1
西宮SC 1 2   6 0 5 0 5 0 3 0 1 9 17 2 15 2
上ヶ原FC 1 2 0 6   5 0 4 0 2 0 2 6 10 8 2 3
大社SC 0 9 0 5 0 5   3 1 1 0 3 3 3 20 -17 4
瓦木SC 1 5 0 5 0 4 1 3   0 0 4 0 2 17 -15 5
 
Eグループ   責任者 段上SC 全日程終了  
  西宮SSブルー 段上SC FC甲東VIVO アズリー東山台SC 甲子園浜SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮SSブルー   1 0 0 2 9 0 6 0 3 0 1 9 16 2 14 2
段上SC 0 1   0 4 8 0 5 2 2 0 2 6 13 7 6 3
FC甲東VIVO 2 0 4 0   6 0 4 1 4 0 0 12 16 1 15 1
アズリー東山台SC 0 9 0 8 0 6   0 4 0 0 4 0 0 27 -27 5
甲子園浜SC 0 6 2 5 1 4 4 0   1 0 3 3 7 15 -8 4
   
Fグループ     責任者 上甲子園SC 全日程終了  
  FC広田 段上西FC 上甲子園SC 高木SC 学文JSCアミスタ K.S.FCホワイト 勝点 得点 失点 得失差 順位
FC広田   5 0 0 0 0 5 3 0 3 0 3 1 1 10 11 5 6 3
段上西FC 0 5   0 5 1 1 2 0 4 0 2 1 2 7 7 11 -4 4
上甲子園SC 0 0 5 0   1 1 4 1 3 0 3 2 0 11 13 2 11 2
高木SC 5 0 1 1 1 1   4 0 12 0 3 2 0 11 23 2 21 1
学文JSCアミスタ 0 3 0 2 1 4 0 4   1 0 1 0 4 3 2 13 -11 5
K.S.FCホワイト 0 3 0 4 0 3 0 12 0 1   0 0 5 0 0 23 -23 6
1位2位は得失点差