2019年度市内リーグ戦表(後期)
U-11
1部リーグ 全日程終了 責任者 西宮SSブルー
  西宮SSブルー 西宮SC 段上SC 甲子園SS A 西宮SSホワイト 勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮SSブルー   6 1 3 1 2 0 3 2 4 0 0 12 14 4 10 1
西宮SC 1 6   0 3 4 0 0 10 1 0 3 3 5 19 -14 4
段上SC 1 3 3 0   6 0 1 0 3 0 1 9 11 3 8 2
甲子園SS A 0 2 0 4 0 6   0 4 0 0 4 0 0 16 -16 5
西宮SSホワイト 2 3 10 0 0 1 4 0   2 0 2 6 16 4 12 3
2部リーグ 全日程終了 責任者 アズリー東山台SC
  夙川SC 名塩SC FC甲東VIVO アズリー東山台SC 用海FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
夙川SC   2 0 1 4 3 4 3 0 2 0 2 6 9 8 1 3
名塩SC 0 2   1 3 0 3 1 2 0 0 4 0 2 10 -8 5
FC甲東VIVO 4 1 3 1   4 1 4 1 4 0 0 12 15 4 11 1
アズリー東山台SC 4 3 3 0 1 4   5 0 3 0 1 9 13 7 6 2
用海FC 0 3 2 1 1 4 0 5   1 0 3 3 3 13 -10 4
3部リーグ 全日程終了 責任者 上甲子園SCイエロー
  上甲子園SCイエロー FC YOKEN 上ヶ原FC 生瀬SC 春風JFC 勝点 得点 失点 得失差 順位
上甲子園SCイエロー   0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 2 4 3 3 0 4
FC YOKEN 1 0   3 0 1 3 2 1 3 0 1 9 7 4 3 2
上ヶ原FC 1 1 0 3   0 0 2 1 1 2 1 5 3 5 -2 3
生瀬SC 1 0 3 1 0 0   3 1 3 1 0 10 7 2 5 1
春風JFC 0 2 1 2 1 2 1 3   0 0 4 0 3 9 -6 5
4部Aリーグ 全日程終了 責任者 高木SC
  K.S.FC 高須SC 高木SC 大社SC 甲子園浜SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
K.S.FC   3 2 0 2 2 2 1 1 1 2 1 5 6 7 -1 3
高須SC 2 3   1 5 2 3 2 3 0 0 4 0 7 14 -7 5
高木SC 2 0 5 1   3 0 1 1 3 1 0 10 11 2 9 1
大社SC 2 2 3 2 0 3   0 0 1 2 1 5 5 7 -2 4
甲子園浜SC 1 1 3 2 1 1 0 0   1 3 0 6 5 4 1 2
3・4位は得失点差
4部Bリーグ 全日程終了 責任者 FC広田
  FC広田 南甲子園SC 瓦木SC 瓦林FC 甲子園SS B 勝点 得点 失点 得失差 順位
FC広田   3 0 1 0 3 0 4 0 4 0 0 12 11 0 11 1
南甲子園SC 0 3   1 2 3 0 1 0 2 0 2 6 5 5 0 3
瓦木SC 0 1 2 1   1 0 2 0 3 0 1 9 5 2 3 2
瓦林FC 0 3 0 3 0 1   2 0 1 0 3 3 2 7 -5 4
甲子園SS B 0 4 0 1 0 2 0 2   0 0 4 0 0 9 -9 5
4部Cリーグ 全日程終了 責任者 今津FC
  安井SC 浜脇ドリームス 学文JSC 今津FC 仁川FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
安井SC   4 2 5 0 1 3 3 0 3 0 1 9 13 5 8 2
浜脇ドリームス 2 4   1 1 0 6 2 3 0 1 3 1 5 14 -9 5
学文JSC 0 5 1 1   1 3 2 0 1 1 2 4 4 9 -5 3
今津FC 3 1 6 0 3 1   4 3 4 0 0 12 16 5 11 1
仁川FC 0 3 3 2 0 2 3 4   1 0 3 3 6 11 -5 4
4部Dリーグ 全日程終了 責任者 やまぐちF.Cキッカーズ
  段上西FC 北六甲台FC 上甲子園SCホワイト 上ヶ原南SC やまぐちF.Cキッカーズ 勝点 得点 失点 得失差 順位
段上西FC   2 0 0 2 0 0 0 1 1 1 2 4 2 3 -1 4
北六甲台FC 0 2   1 5 0 9 0 0 0 1 3 1 1 16 -15 5
上甲子園SCホワイト 2 0 5 1   0 4 1 1 2 1 1 7 8 6 2 3
上ヶ原南SC 0 0 9 0 4 0   0 5 2 1 1 7 13 5 8 2
やまぐちF.Cキッカー 1 0 0 0 1 1 5 0   2 2 0 8 7 1 6 1
2・3位は得失点差