2019年度市内リーグ戦表(前期)
U-11
1部リーグ 全日程終了 責任者 西宮SSブルー
  西宮SSブルー 西宮SC 段上SC 夙川SC 名塩SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮SSブルー   7 2 3 0 8 1 13 0 4 0 0 12 31 3 28 1
西宮SC 2 7   3 0 1 0 4 1 3 0 1 9 10 8 2 2
段上SC 0 3 0 3   0 0 7 2 1 1 2 4 7 8 -1 3
夙川SC 1 8 0 1 0 0   5 0 1 1 2 4 6 9 -3 4
名塩SC 0 13 1 4 2 7 0 5   0 0 4 0 3 29 -26 5
3・4位は得失点差
2部リーグ 全日程終了 責任者 FC甲東VIVO
  甲子園SS A FC甲東VIVO FC YOKEN 西宮SSホワイト 上甲子園SCイエロー 勝点 得点 失点 得失差 順位
甲子園SS A   2 0 3 0 0 1 1 0 3 0 1 9 6 1 5 1
FC甲東VIVO 0 2   5 1 1 1 1 1 1 2 1 5 7 5 2 3
FC YOKEN 0 3 1 5   1 3 2 3 0 0 4 0 4 14 -10 5
西宮SSホワイト 1 0 1 1 3 1   0 0 2 2 0 8 5 2 3 2
上甲子園SCイエロー 0 1 1 1 3 2 0 0   1 2 1 5 4 4 0 4
3・4位は得失点差
3部リーグ 全日程終了 責任者 アズリー東山台SC
  用海FC アズリー東山台SC K.S.FC 上ヶ原FC 高須SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
用海FC   0 3 2 0 2 1 2 1 3 0 1 9 6 5 1 2
アズリー東山台SC 3 0   5 3 2 1 4 2 4 0 0 12 14 6 8 1
K.S.FC 0 2 3 5   0 2 4 1 1 0 3 3 7 10 -3 4
上ヶ原FC 1 2 1 2 2 0   2 1 2 0 2 6 6 5 1 3
高須SC 1 2 2 4 1 4 1 2   0 0 4 0 5 12 -7 5
4部Aリーグ 全日程終了 責任者 生瀬SC
  生瀬SC FC広田 春風JFC 高木SC 南甲子園SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
生瀬SC   4 0 1 1 2 1 0 1 2 1 1 7 7 3 4 1
FC広田 0 4   1 1 1 1 2 0 1 2 1 5 4 6 -2 4
春風JFC 1 1 1 1   0 2 3 0 1 2 1 5 5 4 1 2
高木SC 1 2 1 1 2 0   0 0 1 2 1 5 4 3 1 3
南甲子園SC 1 0 0 2 0 3 0 0   1 1 2 4 1 5 -4 5
2・3位は総得点差、3・4位は得失点差
4部Bリーグ 全日程終了 責任者 浜脇ドリームス
  浜脇ドリームス 大社SC 安井SC 甲子園浜SC 瓦木SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
浜脇ドリームス   0 6 0 8 1 6 2 1 1 0 3 3 3 21 -18 5
大社SC 6 0   0 0 1 0 2 1 3 1 0 10 9 1 8 1
安井SC 8 0 0 0   0 1 1 3 1 1 2 4 9 4 5 4
甲子園浜SC 6 1 0 1 1 0   0 1 2 0 2 6 7 3 4 2
瓦木SC 1 2 1 2 3 1 1 0   2 0 2 6 6 5 1 3
2・3位は得失点差
4部Cリーグ 全日程終了 責任者 北六甲台FC
  甲子園SS B 段上西FC 瓦林FC 学文JSC 北六甲台FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
甲子園SS B   2 0 1 2 2 1 6 0 3 0 1 9 11 3 8 2
段上西FC 0 2   0 3 0 7 6 0 1 0 3 3 6 12 -6 4
瓦林FC 2 1 3 0   3 0 6 0 4 0 0 12 14 1 13 1
学文JSC 1 2 7 0 0 3   5 0 2 0 2 6 13 5 8 3
北六甲台FC 0 6 0 6 0 6 0 5   0 0 4 0 0 23 -23 5
4部Dリーグ 全日程終了 責任者 上甲子園SCホワイト
  仁川FC 上甲子園SCホワイト 上ヶ原南SC 今津FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
仁川FC   2 0 1 1 0 3 1 1 1 4 3 4 -1 2
上甲子園SCホワイト 0 2   6 2 0 4 1 0 2 3 6 6 0 3
上ヶ原南SC 1 1 2 6   0 10 0 1 2 1 2 16 -14 4
今津FC 3 0 4 0 10 0   3 0 0 9 14 0 14 1