2019年度トップリーグ戦表(1st)
トップリーグ
A組       責任者 春風JFC
  春風JFC 仁川FC 大社SC 甲子園浜SC 西宮SS 上甲子園SC 生瀬SC 用海FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
春風JFC                                             0 0 0 0 0 0 0  
仁川FC                                             0 0 0 0 0 0 0  
大社SC                                       0 0 0 0 0 0 0  
甲子園浜SC                                             0 0 0 0 0 0 0  
西宮SS                                             0 0 0 0 0 0 0  
上甲子園SC                                             0 0 0 0 0 0 0  
生瀬SC                                             0 0 0 0 0 0 0  
用海FC                                             0 0 0 0 0 0 0  
B組       責任者 FC広田
  FC広田 夙川SC 高木SC 段上SC K.S.FC 浜脇ドリームス アズリー東山台SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
FC広田                                             0 0 0 0 0 0 0  
夙川SC                                             0 0 0 0 0 0 0  
高木SC                                   0 0 0 0 0 0 0  
段上SC                                             0 0 0 0 0 0 0  
K.S.FC                                             0 0 0 0 0 0 0  
浜脇ドリームス                                             0 0 0 0 0 0 0  
アズリー東山台SC                                             0 0 0 0 0 0 0  
C組       責任者 甲子園SS
  甲子園SS 名塩SC 西宮浜JFC 西宮SCカスタム FC YOKEN 瓦木SC 上ヶ原南SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
甲子園SS                                             0 0 0 0 0 0 0  
名塩SC                                             0 0 0 0 0 0 0  
西宮浜JFC                                   0 0 0 0 0 0 0  
西宮SCカスタム                                             0 0 0 0 0 0 0  
FC YOKEN                                             0 0 0 0 0 0 0  
瓦木SC                                             0 0 0 0 0 0 0  
上ヶ原南SC                                             0 0 0 0 0 0 0  
D組         責任者 高須SC
  高須SC 学文JSC 南甲子園SC 甲陽園FC 上ヶ原FC 神原SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
高須SC                                 0 0 0 0 0 0 0  
学文JSC                                 0 0 0 0 0 0 0  
南甲子園SC                             0 0 0 0 0 0 0  
甲陽園FC                               0 0 0 0 0 0 0  
上ヶ原FC                                 0 0 0 0 0 0 0  
神原SC                                 0 0 0 0 0 0 0  
E組         責任者 鳴尾SC
  鳴尾SC 段上西FC 安井SC 北六甲台FC やまぐちF.Cキッカーズ 瓦林FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
鳴尾SC                                 0 0 0 0 0 0 0  
段上西FC                                 0 0 0 0 0 0 0  
安井SC                             0 0 0 0 0 0 0  
北六甲台FC                               0 0 0 0 0 0 0  
やまぐちF.Cキッカーズ                                 0 0 0 0 0 0 0  
瓦林FC                                 0 0 0 0 0 0 0