| 平成30年度 阪神中学校新人大会サッカー競技大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月10日(土) | A:宝塚市立安倉中学校 B:宝塚市立山手台中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月11日(日) | C:宝塚市立花屋敷グラウンド (※予備:宝塚市立山手台中学校) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月18日(日) | C:芦屋市立総合運動公園グラウンド【※予備:23日(祝)宝塚市立花屋敷グラウンド】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 日 | N | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 日 | L | 10:00 | M | 11:10 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 日 | H | 10:00 | I | 11:10 | J | 12:20 | K | 13:30 | |||||||||||||||||||||||
| C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 日 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | |||||||||||||||||||||||
| @ | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||
| B | B | B | B | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||
| 東 谷 |
山 手 台 |
笹 原 |
浜 脇 |
上 甲 子 園 |
小 園 |
宝 梅 |
甲 陽 学 院 |
塩 瀬 |
伊 丹 西 |
多 田 |
塚 口 |
園 田 |
関 西 学 院 |
精 道 |
南 ひ ば り が 丘 |
|||||||||||||||||
| 川西1 | 宝塚3 | 伊丹1 | 西宮3 | 西宮2 | 尼崎2 | 宝塚1 | 西宮4 | 西宮1 | 伊丹2 | 川西2 | 尼崎3 | 尼崎1 | 西宮5 | 芦屋 | 宝塚2 | |||||||||||||||||
| 【予選結果】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 西宮 | 塩瀬 | 上甲子園 | 浜脇 | 甲陽学院 | 関西学院 | |||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 園田 | 小園 | 塚口 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宝塚 | 宝梅 | 南ひばりが丘 | 山手台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伊丹 | 笹原 | 西 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 川西 | 東谷 | 多田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 精道 | |||||||||||||||||||||||||||||||