第31回西宮市中学生サッカー理事長杯大会 
第3回西宮スーパーリーグ(U-15)
【 星取表 】
右上半分に得点を入力する。 2015/3/13 現在
1部リーグ 真砂 報徳学園 学文 大社 鳴尾 塩瀬 浜脇 瓦木







1 真砂   0 2 1 5 1 6 3 2 1 3 0 3 3 1 6 9 22 -13 7 7
2 報徳学園 2 0   0 3 1 3 2 0 0 1 1 3 0 3 6 6 13 -7 6 7
3 学文 5 1 3 0   3 3 7 0 0 2 4 2 3 0 16 25 8 17 2 7
4 大社 6 1 3 1 3 3   5 2 0 0 2 1 4 0 17 23 8 15 1 7
5 鳴尾 2 3 0 2 0 7 2 5   1 4 0 5 1 7 0 6 33 -27 8 7
6 塩瀬 3 1 1 0 2 0 0 0 4 1   1 3 0 4 13 11 9 2 4 7
7 浜脇 3 0 3 1 2 4 1 2 5 0 3 1   2 1 15 19 9 10 3 7
8 瓦木 1 3 3 0 0 3 0 4 7 1 4 0 1 2   9 16 13 3 5 7
2部リーグ 平木 上ヶ原 山口 甲陽学院 甲武 上甲子園 浜甲子園 今津







1 平木   2 2 3 1 0 2 0 4 6 3 3 1 2 2 11 16 15 1 4 7
2 上ヶ原 2 2   5 1 2 3 1 2 2 6 3 4 0 4 4 15 22 -7 7 7
3 山口 1 3 1 5   0 2 0 5 0 3 2 6 0 0 1 4 24 -20 8 7
4 甲陽学院 2 0 3 2 2 0   2 3 2 0 3 0 3 1 18 17 6 11 2 7
5 甲武 4 0 2 1 5 0 3 2   1 2 5 1 1 0 18 21 6 15 1 7
6 上甲子園 3 6 6 2 3 0 0 2 2 1   0 4 3 4 9 17 19 -2 5 7
7 浜甲子園 1 3 4 3 6 2 0 3 1 5 4 0   2 1 12 18 17 1 3 7
8 今津 2 2 4 0 0 0 1 3 0 1 4 3 1 2   8 12 11 1 6 7
3部リーグ 苦楽園 西宮浜 鳴尾南 深津 仁川学院 高須 0 0







1 苦楽園   3 3 4 1 3 2 11 0 2 0             13 23 6 17 1 5
2 西宮浜 3 3   0 3 1 4 5 0 1 2             4 10 12 -2 5 5
3 鳴尾南 1 4 3 0   3 1 9 0 5 0             12 21 5 16 2 5
4 深津 2 3 4 1 1 3   8 0 8 0             9 23 7 16 3 5
5 仁川学院 0 11 0 5 0 9 0 8   1 2             0 1 35 -34 6 5
6 高須 0 2 2 1 0 5 0 8 2 1               6 4 17 -13 4 5
7                                               0 0 0 0 7 0
8                                               0 0 0 0 7 0
<備考>県トップリーグに,1部で西宮SS,2部でCOSPA,3部で関西学院中、甲陵中の計4チームが参加しております。
    西宮3部リーグに,西宮SSとCOSPAのBチームが参加しておりますが、今年度は試験参加のため星取表に反映しておりません。