平成25年度市内リーグ戦表(後期)
6年生の部
1部リーグ       責任者 西宮SC
  西宮SC東口 用海FC 段上SC 西宮浜JFCホワイト FC甲東VIVO 勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮SC東口   6 1 2 0 3 2 1 0 4 0 0 12 12 3 9 1
用海FC 1 6   2 0 0 2 3 0 2 0 2 6 6 8 -2 3
段上SC 0 2 0 2   1 5 1 0 1 0 3 3 2 9 -7 4
西宮浜JFCホワイト 2 3 2 0 5 1   4 0 3 0 1 9 13 4 9 2
FC甲東VIVO 0 1 0 3 0 1 0 4   0 0 4 0 0 9 -9 5
       
2部リーグ       責任者 高須SC    
  夙川SC 西宮SS 名塩SC 大社SC 高須SC A 勝点 得点 失点 得失差 順位
夙川SC   3 1 0 1 1 2 2 0 2 0 2 6 6 4 2 3
西宮SS 1 3   2 4 1 4 1 2 0 0 4 0 5 13 -8 5
名塩SC 1 0 4 2   1 3 4 1 3 0 1 9 10 6 4 2
大社SC 2 1 4 1 3 1   4 0 4 0 0 12 13 3 10 1
高須SC A 0 2 2 1 1 4 0 4   1 0 3 3 3 11 -8 4
3部リーグ       責任者 浜脇ドリームス    
  鳴尾北SC 高木SC 甲子園SS 浜脇ドリームス 西宮浜JFCサックス 勝点 得点 失点 得失差 順位
鳴尾北SC   0 3 2 1 1 3 6 1 2 0 2 6 9 8 1 3
高木SC 3 0   3 0 1 2 3 0 3 0 1 9 10 2 8 2
甲子園SS 1 2 0 3   2 2 0 0 0 2 2 2 3 7 -4 4
浜脇ドリームス 3 1 2 1 2 2   1 0 3 1 0 10 8 4 4 1
西宮浜JFCサックス 1 6 0 3 0 0 0 1   0 1 3 1 1 10 -9 5
4部Aリーグ       責任者 アズリー東山台SC    
  やまぐちFCキッカーズ K.S.F.C. 南甲子園SC アズリー東山台SC 上ヶ原南SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
やまぐちFCキッカーズ   5 1 3 1 1 2 2 2 2 1 1 7 11 6 5 2
K.S.F.C. 1 5   2 3 5 4 0 7 1 0 3 3 8 19 -11 4
南甲子園SC 1 3 3 2   3 1 0 5 2 0 2 6 7 11 -4 3
アズリー東山台SC 2 1 4 5 1 3   0 10 1 0 3 3 7 19 -12 5
上ヶ原南SC 2 2 7 0 5 0 10 0   3 1 0 10 24 2 22 1
 
4部Bリーグ       責任者 FC YOKEN    
  上甲子園SC 瓦木SC 瓦林FC FC YOKEN    勝点 得点 失点 得失差 順位
上甲子園SC   1 1 5 1 2 2       1 2 0 5 8 4 4 2
瓦木SC 1 1   1 2 6 1       1 1 1 4 8 4 4 3
瓦林FC 1 5 2 1   2 1       2 0 1 6 5 7 -2 1
FC YOKEN  2 2 1 6 1 2         0 1 2 1 4 10 -6 4
4部Cリーグ       責任者 春風JFC    
  高須SC B 春風JFC 今津FC 鳴尾SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
高須SC B   3 4 0 5 1 3       0 0 3 0 4 12 -8 4
春風JFC 4 3   2 3 0 2       1 0 2 3 6 8 -2 3
今津FC 5 0 3 2   1 0       3 0 0 9 9 2 7 1
鳴尾SC 3 1 2 0 0 1         2 0 1 6 5 2 3 2
4部Dリーグ       責任者 甲陽園FC    
  仁川FC 甲陽園FC 神原SC 安井SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
仁川FC   8 0 2 1 10 2       3 0 0 9 20 3 17 1
甲陽園FC 0 8   1 7 1 7       0 0 3 0 2 22 -20 4
神原SC 1 2 7 1   0 3     1 0 2 3 8 6 2 3
安井SC 2 10 7 1 3 0         2 0 1 6 12 11 1 2
                 
4部Eリーグ       責任者 甲子園浜SC    
  西宮SC カスタム 北六甲台FC 上ヶ原FC 甲子園浜SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮SC カスタム   1 3 1 2 0 6       0 0 3 0 2 11 -9 4
北六甲台FC 3 1   3 2 1 0       3 0 0 9 7 3 4 1
上ヶ原FC 2 1 2 3   1 8     1 0 2 3 5 12 -7 3
甲子園浜SC 6 0 0 1 8 1         2 0 1 6 14 2 12 2
平成25年度市内リーグ戦表(後期)
5年生の部
1部リーグ       責任者 南甲子園SC
  甲子園浜SC 南甲子園SC A 西宮SC 夙川SCホワイト 上ヶ原南SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
甲子園浜SC   2 0 2 1 4 1 1 0 4 0 0 12 9 2 7 1
南甲子園SC A 0 2   0 2 4 0 3 2 2 0 2 6 7 6 1 3
西宮SC 1 2 2 0   3 0 3 2 3 0 1 9 9 4 5 2
夙川SCホワイト 1 4 0 4 0 3   7 0 1 0 3 3 8 11 -3 4
上ヶ原南SC 0 1 2 3 2 3 0 7   0 0 4 0 4 14 -10 5
       
2部リーグ       責任者 西宮SS    
  アズリー東山台SC 高木SC 甲子園SS 西宮SSレッド 西宮SSブルー 勝点 得点 失点 得失差 順位
アズリー東山台SC   5 3 3 1 2 2 1 4 2 1 1 7 11 10 1 3
高木SC 3 5   1 2 0 3 2 4 0 0 4 0 6 14 -8 5
甲子園SS 1 3 2 1   0 9 0 4 1 0 3 3 3 17 -14 4
西宮SSレッド 2 2 3 0 9 0   1 3 2 1 1 7 15 5 10 2
西宮SSブルー 4 1 4 2 4 0 3 1   4 0 0 12 15 4 11 1
3部リーグ       責任者 名塩SC    
  K.S.F.C.ソールド 名塩SCレッドスターズ 段上SC 西宮浜JFC 浜脇ドリームス 勝点 得点 失点 得失差 順位
K.S.F.C.ソールド   5 3 4 0 4 2 3 2 4 0 0 12 16 7 9 1
名塩SCレッドスターズ 3 5   4 1 1 1 4 1 2 1 1 7 12 8 4 2
段上SC 0 4 1 4   2 5 0 4 0 0 4 0 3 17 -14 5
西宮浜JFC 2 4 1 1 5 2   1 5 1 1 2 4 9 12 -3 4
浜脇ドリームス 2 3 1 4 4 0 5 1   2 0 2 6 12 8 4 3
4部Aリーグ       責任者 上ヶ原FC    
  北六甲台FC 鳴尾北SC 用海FC FC甲東VIVO 上ヶ原FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
北六甲台FC   3 4 1 2 1 0 4 3 2 0 2 6 9 9 0 4
鳴尾北SC 4 3   2 3 3 1 7 3 3 0 1 9 16 10 6 1
用海FC 2 1 3 2   0 1 2 1 3 0 1 9 7 5 2 2
FC甲東VIVO 0 1 1 3 1 0   4 0 2 0 2 6 6 4 2 3
上ヶ原FC 3 4 3 7 1 2 0 4   0 0 4 0 7 17 -10 5
 
4部Bリーグ       責任者 やまぐちFC    
  やまぐちFCキッカーズ 南甲子園SC B 春風JFC 名塩SCホワイトギャラクシー   勝点 得点 失点 得失差 順位
やまぐちFCキッカーズ   11 0 1 0 3 1       3 0 0 9 15 1 14 1
南甲子園SC B 0 11   0 7 1 0       1 0 2 3 1 18 -17 3
春風JFC 0 1 7 0   2 1     2 0 1 6 9 2 7 2
名塩SCホワイトギャラクシ 1 3 0 1 1 2         0 0 3 0 2 6 -4 4
  0   0 0   0 0   0 0   0   0 0 0 0 0 0 0  
4部Cリーグ       責任者 瓦木SC    
  瓦木SC 大社SC 仁川FC 今津FC   勝点 得点 失点 得失差 順位
瓦木SC   3 7 1 0 2 4       1 0 2 3 6 11 -5 4
大社SC 7 3   1 1 3 0       2 1 0 7 11 4 7 1
仁川FC 0 1 1 1   2 1     1 1 1 4 3 3 0 2
今津FC 4 2 0 3 1 2         1 0 2 3 5 7 -2 3
  0   0 0   0 0   0 0   0   0 0 0 0 0 0 0  
4部Dリーグ       責任者 生瀬SC    
  安井SC 鳴尾SC 生瀬SC 神原SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
安井SC   0 5 0 4 2 0       1 0 2 3 2 9 -7 4
鳴尾SC 5 0   1 4 1 1       1 1 1 4 7 5 2 2
生瀬SC 4 0 4 1   2 4       2 0 1 6 10 5 5 1
神原SC 0 2 1 1 4 2         1 1 1 4 5 5 0 3
                 
平成25年度市内リーグ戦表(後期)
4年生の部
1部リーグ       責任者 K.S.FC
  西宮SCオレンジ 高木SC A K.S.FC A 高須SC やまぐちFCキッカーズ 勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮SCオレンジ   1 0 9 0 10 0 6 0 4 0 0 12 26 0 26 1
高木SC A 0 1   2 0 3 3 5 0 2 1 1 7 10 4 6 2
K.S.FC A 0 9 0 2   1 0 6 1 2 0 2 6 7 12 -5 3
高須SC 0 10 3 3 0 1   3 2 1 1 2 4 6 16 -10 4
やまぐちFCキッカーズ 0 6 0 5 1 6 2 3   0 0 4 0 3 20 -17 5
       
2部リーグ       責任者 西宮浜JFC    
  西宮SS A 瓦林FC 西宮浜JFC 名塩SC 鳴尾北SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮SS A   5 0 1 2 4 1 2 1 3 0 1 9 12 4 8 1
瓦林FC 0 5   4 5 1 7 1 1 0 1 3 1 6 18 -12 5
西宮浜JFC 2 1 5 4   2 3 0 7 2 0 2 6 9 15 -6 3
名塩SC 1 4 7 1 3 2   3 0 3 0 1 9 14 7 7 2
鳴尾北SC 1 2 1 1 7 0 0 3   1 1 2 4 9 6 3 4
3部リーグ       責任者 夙川SC    
  夙川SC 西宮SS B 南甲子園SCグリーン 西宮SCカスタム 安井SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
夙川SC   2 5 0 1 4 0 1 0 2 0 2 6 7 6 1 3
西宮SS B 5 2   2 2 7 0 8 2 3 1 0 10 22 6 16 1
南甲子園SCグリーン 1 0 2 2   4 1 2 0 3 1 0 10 9 3 6 2
西宮SCカスタム 0 4 0 7 1 4   2 3 0 0 4 0 3 18 -15 5
安井SC 0 1 2 8 0 2 3 2   1 0 3 3 5 13 -8 4
4部Aリーグ       責任者 北六甲台FC    
  段上SC 大社SC アズリー東山台SC 北六甲台FC 南甲子園SCイエロー 勝点 得点 失点 得失差 順位
段上SC   0 1 2 3 5 2 4 3 2 0 2 6 11 9 2 3
大社SC 1 0   1 6 0 2 1 4 1 0 3 3 3 12 -9 5
アズリー東山台SC 3 2 6 1   4 1 1 3 3 0 1 9 14 7 7 1
北六甲台FC 2 5 2 0 1 4   0 3 1 0 3 3 5 12 -7 4
南甲子園SCイエロー 3 4 4 1 3 1 3 0   3 0 1 9 13 6 7 2
 
4部Bリーグ       責任者 鳴尾SC    
  鳴尾SC A FC甲東VIVO 上甲子園SC FC YOKEN 春風JFC 勝点 得点 失点 得失差 順位
鳴尾SC A   1 5 4 0 1 7 4 1 2 0 2 6 10 13 -3 3
FC甲東VIVO 5 1   9 2 1 1 8 1 3 1 0 10 23 5 18 2
上甲子園SC 0 4 2 9   0 17 0 6 0 0 4 0 2 36 -34 5
FC YOKEN 7 1 1 1 17 0   6 1 3 1 0 10 31 3 28 1
春風JFC 1 4 1 8 6 0 1 6   1 0 3 3 9 18 -9 4
4部Cリーグ       責任者 甲子園SS  
  甲子園SS 高木SC B 西宮SCホワイト 甲陽園FC キズナ   勝点 得点 失点 得失差 順位
甲子園SS   2 3 2 5 2 4       0 0 3 0 6 12 -6 4
高木SC B 3 2   0 1 4 0       2 0 1 6 7 3 4 1
西宮SCホワイト 5 2 1 0   4 5     2 0 1 6 10 7 3 2
甲陽園FC キズナ 4 2 0 4 5 4         2 0 1 6 9 10 -1 3
4部Dリーグ       責任者 上ヶ原南SC    
  K.S.F.C. B 甲陽園FC ユウキ 甲子園浜SC 上ヶ原南SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
K.S.F.C. B   2 1 9 1 8 0       3 0 0 9 19 2 17 1
甲陽園FC ユウキ 1 2   2 4 0 3       0 0 3 0 3 9 -6 4
甲子園浜SC 1 9 4 2   3 2     2 0 1 6 8 13 -5 2
上ヶ原南SC 0 8 3 0 2 3         1 0 2 3 5 11 -6 3
                 
4部Eリーグ       責任者 今津FC    
  上ヶ原FC 鳴尾SC B 神原SC 今津FC   勝点 得点 失点 得失差 順位
上ヶ原FC   18 0 4 1 1 8       2 0 1 6 23 9 14 2
鳴尾SC B 0 18   0 13 0 23       0 0 3 0 0 54 -54 4
神原SC 1 4 13 0   0 9     1 0 2 3 14 13 1 3
今津FC 8 1 23 0 9 0         3 0 0 9 40 1 39 1
平成25年度市内リーグ戦表(後期)
3年生の部
1部リーグ       責任者 段上SC
  段上SC 西宮SC 大社SCホワイト FC甲東トルネード 西宮SSブルー 勝点 得点 失点 得失差 順位
段上SC   4 2 3 0 0 2 6 3 3 0 1 9 13 7 6 1
西宮SC 2 4   0 2 0 1 2 0 1 0 3 3 4 7 -3 4
大社SCホワイト 0 3 2 0   1 1 2 1 2 1 1 7 5 5 0 3
FC甲東トルネード 2 0 1 0 1 1   0 1 2 1 1 7 4 2 2 2
西宮SSブルー 3 6 0 2 1 2 1 0   1 0 3 3 5 10 -5 5
       
2部リーグ       責任者 用海FC    
  用海FC K.S.FC やまぐちFCキッカーズ アズリー東山台SC 夙川SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
用海FC   3 0 8 0 3 0 4 2 4 0 0 12 18 2 16 1
K.S.FC 0 3   4 2 2 5 0 3 1 0 3 3 6 13 -7 4
やまぐちFCキッカーズ 0 8 2 4   2 7 0 3 0 0 4 0 4 22 -18 5
アズリー東山台SC 0 3 5 2 7 2   1 4 2 0 2 6 13 11 2 3
夙川SC 2 4 3 0 3 0 4 1   3 0 1 9 12 5 7 2
3部リーグ       責任者 高木SC    
  西宮浜JFCサックス 高木SCアルファ 名塩SC 甲子園SS 南甲子園SC B 勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮浜JFCサックス   1 4 0 9 1 1 4 2 1 1 2 4 6 16 -10 4
高木SCアルファ 4 1   6 5 5 1 9 0 4 0 0 12 24 7 17 1
名塩SC 9 0 5 6   2 0 11 0 3 0 1 9 27 6 21 2
甲子園SS 1 1 1 5 0 2   4 2 1 1 2 4 6 10 -4 3
南甲子園SC B 2 4 0 9 0 11 2 4   0 0 4 0 4 28 -24 5
4部Aリーグ       責任者 大社SC    
  瓦木SC 南甲子園SC A 安井SCブルー 大社SCレッド 鳴尾SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
瓦木SC   4 2 0 4 3 2 4 2 3 0 1 9 11 10 1 2
南甲子園SC A 2 4   3 2 6 2 1 7 2 0 2 6 12 15 -3 4
安井SCブルー 4 0 2 3   6 0 5 2 3 0 1 9 17 5 12 1
大社SCレッド 2 3 2 6 0 6   0 2 0 0 4 0 4 17 -13 5
鳴尾SC 2 4 7 1 2 5 2 0   2 0 2 6 13 10 3 3
 
4部Bリーグ       責任者 仁川FC    
  仁川FC 上甲子園SC 上ヶ原南SC 西宮SSレッド 甲子園浜SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
仁川FC   0 5 5 1 1 3 2 7 1 0 3 3 8 16 -8 4
上甲子園SC 5 0   6 3 1 0 4 1 4 0 0 12 16 4 12 1
上ヶ原南SC 1 5 3 6   1 4 0 6 0 0 4 0 5 21 -16 5
西宮SSレッド 3 1 0 1 4 1   2 1 3 0 1 9 9 4 5 2
甲子園浜SC 7 2 1 4 6 0 1 2   2 0 2 6 15 8 7 3
4部Cリーグ       責任者 神原SC    
  甲陽園FC FC甲東ハリケーン 生瀬SC 神原SC 高木SCオメガ 勝点 得点 失点 得失差 順位
甲陽園FC   2 3 5 2 7 4 1 1 2 1 1 7 15 10 5 2
FC甲東ハリケーン 3 2   6 2 2 1 3 3 3 1 0 10 14 8 6 1
生瀬SC 2 5 2 6   2 3 1 5 0 0 4 0 7 19 -12 5
神原SC 4 7 1 2 3 2   1 1 1 1 2 4 9 12 -3 4
高木SCオメガ 1 1 3 3 5 1 1 1   1 3 0 6 10 6 4 3
4部Dリーグ       責任者 鳴尾北SC    
  春風JFC 鳴尾北SC 北六甲台FC 高須SC 0 勝点 得点 失点 得失差 順位
春風JFC   0 3 2 0 1 2       1 0 2 3 3 5 -2 3
鳴尾北SC 3 0   2 0 1 4       2 0 1 6 6 4 2 2
北六甲台FC 0 2 0 2   0 6     0 0 3 0 0 10 -10 4
高須SC 2 1 4 1 6 0         3 0 0 9 12 2 10 1
  0   0 0   0 0   0 0   0   0 0 0 0 0 0 0  
                 
H部リーグ       責任者 瓦林FC    
  瓦林FC 今津FC 安井SCホワイト 西宮浜JFCホワイト 0 勝点 得点 失点 得失差 順位
瓦林FC   5 0 2 0 5 2       3 0 0 9 12 2 10 1
今津FC 0 5   2 4 2 1       1 0 2 3 4 10 -6 3
安井SCホワイト 0 2 4 2   3 0     2 0 1 6 7 4 3 2
西宮浜JFCホワイト 2 5 1 2 0 3         0 0 3 0 3 10 -7 4
  0   0 0   0 0   0 0   0   0 0 0 0 0 0 0