平成23年度市内リーグ戦表(後期)
3年生の部
1部リーグ       責任者 甲子園SS             (I)
 
西宮SS ブルー 甲子園浜SC 名塩SC 西宮SC 甲子園SS   勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮SS ブルー       0 5 0 5 0 5 0 5     0 0 4 0 0 20 -20 D
甲子園浜SC 5 0       5 0 0 1 0 2     2 0 2 6 10 3 7 B
名塩SC 5 0 0 5   1 3 1 1   1 1 2 4 7 9 -2 C
西宮SC 5 0 1 0 3 1       2 1     4 0 0 12 11 2 9 @
甲子園SS 5 0 2 0 1 1 1 2           2 1 1 7 9 3 6 A
                                     
2部リーグ       責任者 アズリー東山台SC   (I)
 
南甲子園SC 上ヶ原南SC 高木SC A アズリー東山台SC 高須SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
南甲子園SC       4 1 3 0 5 0 5 0     4 0 0 12 17 1 16 @
上ヶ原南SC 1 4       3 2 0 0 2 1     2 1 1 7 6 7 -1 A
高木SC A 0 3 2 3   3 1 12 0   2 0 2 6 17 7 10 B
アズリー東山台SC 0 5 0 0 1 3       2 2     0 2 2 2 3 10 -7 C
高須SC 0 5 1 2 0 12 2 2           0 1 3 1 3 21 -18 D
3部Aリーグ       責任者 鳴尾北SC             (I)
 
FC甲東VIVO 夙川SC 用海FC K.S.FC 鳴尾北SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
FC甲東VIVO       0 2 4 0 1 6 4 0       2 0 2 6 9 8 1 A
夙川SC 2 0       1 0 0 3 0 2       2 0 2 6 3 5 -2 B
用海FC 0 4 0 1   0 5 0 2     0 0 4 0 0 12 -12 D
K.S.FC 6 1 3 0 5 0       5 2       4 0 0 12 19 3 16 @
鳴尾北SC 0 4 2 0 2 0 2 5             2 0 2 6 6 9 -3 C
ABCは得失点差
3部Bリーグ       責任者 瓦林FC         (I)
 
春風JFC 上ヶ原FC 瓦林FC 段上SC 西宮SS レッド   勝点 得点 失点 得失差 順位
春風JFC       2 1 5 3 4 3 0 4       3 0 1 9 11 11 0 A
上ヶ原FC 1 2       4 2 1 3 0 1       1 0 3 3 6 8 -2 C
瓦林FC 3 5 2 4   1 0 0 4     1 0 3 3 6 13 -7 D
段上SC 3 4 3 1 0 1       1 2       1 0 3 3 7 8 -1 B
西宮SS レッド 4 0 1 0 4 0 2 1             4 0 0 12 11 1 10 @
BCDは得失点差  
3部Cリーグ       責任者 大社SC             (I)
 
西宮浜JFC 今津FC 大社SC 高木SC B 瓦木SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮浜JFC       5 0 1 2 4 0 5 2       3 0 1 9 15 4 11 A
今津FC 0 5       0 3 5 4 0 3       1 0 3 3 5 15 -10 D
大社SC 2 1 3 0       8 1 4 0       4 0 0 12 17 2 15 @
高木SC B 0 4 4 5 1 8       3 1       1 0 3 3 8 18 -10 C
瓦木SC 2 5 3 0 0 4 1 3             1 0 3 3 6 12 -6 B
BCは得失点差、CDは総得点
3部Dリーグ       責任者 生瀬SC             (N)
 
甲陽園FC 上甲子園SC 安井SC 神原SC 北六甲台SC 生瀬SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
甲陽園FC       0 1 1 0 0 3 1 2 1 1 1 1 3 4 3 7 -4 C
上甲子園SC 1 0       0 0 0 6 0 9 2 3 1 1 3 4 3 18 -15 E
安井SC 0 1 0 0   2 1 0 5 0 4 1 1 3 4 2 11 -9 D
神原SC 3 0 6 0 1 2       0 3 1 1 2 1 2 7 11 6 5 B
北六甲台SC 2 1 9 0 5 0 3 0       2 1 5 0 0 15 21 2 19 @
生瀬SC 1 1 3 2 4 0 1 1 1 2       2 2 1 8 10 6 4 A
CDEは得失点差