平成23年度市内リーグ戦表(後期)
6年生の部
1部リーグ       責任者 西宮SC         (I)
 
西宮SSブルー 大社SC 西宮SSグリーン アズリー東山台SC 西宮SC東口   勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮SSブルー       0 5 0 5 6 2 3 0     2 0 2 6 9 12 -3 C
大社SC 5 0       4 0 4 1 4 1     4 0 0 12 17 2 15 @
西宮SSグリーン 5 0 0 4   1 0 1 2   2 0 2 6 7 6 1 A
アズリー東山台SC 2 6 1 4 0 1       0 5     0 0 5 0 3 16 -13 D
西宮SC東口 0 3 1 4 2 1 5 0           2 0 2 6 8 8 0 B
ABCは得失点差  
2部リーグ
      責任者 高須SC     (I)
  夙川SC FC甲東VIVO 高須SC 用海FC 南甲子園SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
夙川SC       0 3 0 2 0 2 1 3     0 0 4 0 1 10 -9 D
FC甲東VIVO 3 0       3 3 4 0 0 1     2 1 1 7 10 4 6 B
高須SC 2 0 3 3       4 1 2 0     3 1 0 10 11 4 7 @
用海FC 2 0 0 4 1 4       0 2     1 0 3 3 3 10 -7 C
南甲子園SC 3 1 1 0 0 2 2 0           3 0 1 9 6 3 3 A
3部Aリーグ
      責任者 段上SC       (I)
  仁川FC 段上SC 瓦木SC 甲子園浜SC やまぐちFC   勝点 得点 失点 得失差 順位
仁川FC       4 1 7 1 2 0 3 0     4 0 0 12 16 2 14 @
段上SC 1 4       4 2 2 0 6 1     3 0 1 9 13 7 6 A
瓦木SC 1 7 2 4   3 1 4 1   2 0 2 6 10 13 -3 B
甲子園浜SC 0 2 0 2 1 3       2 1     1 0 3 3 3 8 -5 C
やまぐちFC 0 3 1 6 1 4 1 2           0 0 4 0 3 15 -12 D
3部Bリーグ
      責任者 FC YOKEN           (I)
  鳴尾SC 春風JFC 今津FC FC YOKEN 神原SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
鳴尾SC       2 0 2 0 3 0 5 0     4 0 0 12 12 0 12 @
春風JFC 0 2       2 2 4 0 4 0     2 1 1 7 10 4 6 A
今津FC 0 2 2 2   0 0 8 0   1 2 1 5 10 4 6 B
FC YOKEN 0 3 0 4 0 0       0 2     0 1 3 1 0 9 -9 D
神原SC 0 5 0 4 0 8 2 0           1 0 3 3 2 17 -15 C
 
3部Cリーグ       責任者 甲陽園FC           (I)
 
西宮浜JFC 高木SC 甲陽園FC 西宮SC酒井 上ヶ原FC   勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮浜JFC       2 2 1 3 0 1 0 1     0 1 3 1 3 7 -4 D
高木SC 2 2       0 2 0 2 3 1     1 1 2 4 5 7 -2 B
甲陽園FC 3 1 2 0       2 1 5 0     4 0 0 12 12 2 10 @
西宮SC酒井 1 0 2 0 1 2       2 0     3 0 1 9 6 2 4 A
上ヶ原FC 1 0 1 3 0 5 0 2           1 0 3 3 2 10 -8 C
3部Dリーグ
      責任者 上甲子園SC             (E)
  K.S.FC 甲子園SS 上甲子園SC 名塩SC     勝点 得点 失点 得失差 順位
K.S.FC       2 1 6 0 2 1         3 0 0 9 10 2 8 @
甲子園SS 1 2       3 0 2 0         2 0 1 6 6 2 4 A
上甲子園SC 0 6 0 3   0 3     0 0 3 0 0 12 -12 C
名塩SC 1 2 0 2 3 0               1 0 2 3 4 4 0 B
3部Eリーグ
      責任者 北六甲台SC             (E)
  安井SC 上ヶ原南SC 瓦林FC 北六甲台SC     勝点 得点 失点 得失差 順位
安井SC       2 0 1 0 3 1         3 0 0 9 6 1 5 @
上ヶ原南SC 0 2       1 4 7 0         1 0 2 3 8 6 2 B
瓦林FC 0 1 4 1   1 1     1 1 1 4 5 3 2 A
北六甲台SC 1 3 0 7 1 1               0 1 2 1 2 11 -9 C