平成22年度市内リーグ戦表(前期)
5年生の部
1部リーグ
                          (I)  
  西宮SSブルー FC甲東VIVO 西宮SSグリーン 仁川FC 大社SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮SSブルー       1 1 1 2 2 0 0 0     1 2 1 5 4 3 1 B
FC甲東VIVO 1 1       1 0 5 0 2 1     3 1 0 10 9 2 7 @
西宮SSグリーン 2 1 0 1   2 1 1 1   2 1 1 7 5 4 1 A
仁川FC 0 2 0 5 1 2       0 2     0 0 4 0 1 11 -10 D
大社SC 0 0 1 2 1 1 2 0           1 2 1 5 4 3 1 B
SSブルーと大社は全てが同じため同順位とする        
2部リーグ
                            (I)
  西宮SC 南甲子園SC アズリー東山台SC 用海FC 段上SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮SC       2 2 3 1 0 1 9 0     2 1 1 7 14 4 10 B
南甲子園SC 2 2       1 3 0 1 6 0     1 1 2 4 9 6 3 C
アズリー東山台SC 1 3 3 1       6 0 4 0     3 0 1 9 14 4 10 @
用海FC 1 0 1 0 0 6       5 1     3 0 1 9 7 7 0 A
段上SC 0 9 0 6 0 4 1 5           0 0 4 0 1 24 -23 D
@Aは得失点差
3部Aリーグ
                            (I)
  上ヶ原FC 安井SC 鳴尾SC 夙川SC K.S.F.C   勝点 得点 失点 得失差 順位
上ヶ原FC       1 1 0 0 0 3 0 0     0 3 1 3 1 4 -3 C
安井SC 1 1       1 0 0 2 5 0     2 1 1 7 7 3 4 A
鳴尾SC 0 0 0 1   0 4 0 2   0 1 3 1 0 7 -7 D
夙川SC 3 0 2 0 4 0       5 0     4 0 0 12 14 0 14 @
K.S.F.C 0 0 0 5 2 0 0 5             1 1 2 4 2 10 -8 B
3部Bリーグ                             (N)
 
春風J.F.C 甲子園SS 名塩SC 上ヶ原南SC 西宮浜JFC 高須SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
春風J.F.C       6 0 3 0 5 2 1 1 0 5 3 1 1 10 15 8 7 A
甲子園SS 0 6       0 6 0 4 2 3 0 15 0 0 5 0 2 34 -32 E
名塩SC 0 3 6 0   1 1 7 0 1 3 2 1 2 7 15 7 8 B
上ヶ原南SC 2 5 4 0 1 1       3 1 0 8 2 1 2 7 10 15 -5 C
西宮浜JFC 1 1 3 2 0 7 1 3       1 5 1 1 3 4 6 18 -12 D
高須SC 5 0 15 0 3 1 8 0 5 1       5 0 0 15 36 2 34 @
BCは得失点差  
順位決定戦
夙川 3 - 0 高須